コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
168A | 東証GRT | イタミアート | 1,481 | +300 | +25.40% | 1,481 |
296A | 東証GRT | 令和アカウンティング・ホールディングス | 713 | +100 | +16.31% | 713 |
2998 | 東証GRT | クリアル | 3,165 | +480 | +17.88% | 3,185 |
300A | 東証STD | MIC | 1,321 | +300 | +29.38% | 1,321 |
3683 | 東証STD | サイバーリンクス | 933 | +150 | +19.16% | 933 |
3993 | 東証PRM | PKSHA Technology | 4,720 | +700 | +17.41% | 4,720 |
4165 | 東証GRT | プレイド | 1,107 | +150 | +15.67% | 1,107 |
4371 | 東証GRT | コアコンセプト・テクノロジー | 1,085 | +126 | +13.14% | 1,109 |
4418 | 東証GRT | JDSC | 1,088 | +150 | +15.99% | 1,088 |
4424 | 東証GRT | Amazia | 382 | +80 | +26.49% | 382 |
4435 | 東証GRT | カオナビ | 2,380 | +400 | +20.20% | 2,380 |
4889 | 東証GRT | レナサイエンス | 1,525 | +300 | +24.49% | 1,525 |
4914 | 東証PRM | 高砂香料工業 | 6,150 | +1,000 | +19.42% | 6,150 |
5035 | 東証GRT | HOUSEI | 577 | +80 | +16.10% | 577 |
5036 | 東証STD | 日本ビジネスシステムズ | 1,025 | +82 | +8.70% | 1,093 |
5586 | 東証GRT | Laboro.AI | 1,398 | +235 | +20.21% | 1,463 |
5597 | 東証GRT | ブルーイノベーション | 843 | +38 | +4.72% | 955 |
6045 | 東証GRT | レントラックス | 940 | +150 | +18.99% | 940 |
6278 | 東証PRM | ユニオンツール | 5,290 | +705 | +15.38% | 5,290 |
6376 | 東証PRM | 日機装 | 1,142 | +150 | +15.12% | 1,142 |
7039 | 東証GRT | ブリッジインターナショナル | 1,741 | +300 | +20.82% | 1,741 |
9245 | 東証GRT | リベロ | 1,901 | +124 | +6.98% | 2,177 |
9337 | 東証GRT | トリドリ | 2,814 | +334 | +13.47% | 2,980 |
イタミアート 令和アカウンティングホールディングス クリアル MIC サイバーリンクス PKSHATechnology プレイド コアコンセプトテクノロジー JDSC Amazia