コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
141A | 東証GRT | トライアルホールディングス | 2,110 | -499 | -19.13% | 2,109 |
3825 | 東証STD | リミックスポイント | 687 | -119 | -14.76% | 656 |
3903 | 東証PRM | gumi | 536 | -98 | -15.46% | 534 |
3928 | 東証STD | マイネット | 276 | -80 | -22.47% | 276 |
3968 | 東証PRM | セグエグループ | 569 | -100 | -14.95% | 569 |
4259 | 東証GRT | エクサウィザーズ | 360 | -79 | -18.00% | 359 |
5243 | 東証GRT | note | 1,909 | -500 | -20.76% | 1,909 |
5380 | 東証STD | 新東 | 2,390 | -700 | -22.65% | 2,390 |
5535 | 東証PRM | ミガロホールディングス | 6,270 | -1,500 | -19.31% | 6,270 |
6560 | 東証PRM | エル・ティー・エス | 2,201 | -499 | -18.48% | 2,200 |
6955 | 東証STD | FDK | 440 | -100 | -18.52% | 440 |
9164 | 東証GRT | トライト | 401 | -80 | -16.63% | 401 |
9271 | 東証GRT | 和心 | 480 | -100 | -17.24% | 480 |
トライアルホールディングス リミックスポイント gumi マイネット セグエグループ エクサウィザーズ note 新東 ミガロホールディングス エルティーエス