主な発表予定銘柄(728件)
コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
---|---|---|---|---|---|
7363 | ベビーカレンダー | 第3四半期 | 500 %(2024/12) | — %(2023/12) | |
4477 | BASE | 第3四半期 | 405 %(2024/12) | — %(2023/12) | |
6310 | 井関農機 | 第3四半期 | 292 %(2024/12) | 91 %(2023/12) | |
9522 | リニューアブル・ジャパン | 第3四半期 | 183 %(2024/12) | 107 %(2023/12) | |
7531 | 清和中央ホールディングス | 第3四半期 | 167 %(2024/12) | 167 %(2023/12) | |
4019 | スタメン | 第3四半期 | 165 %(2024/12) | 108 %(2023/12) | |
9539 | 京葉瓦斯 | 第3四半期 | 152 %(2024/12) | 110 %(2023/12) | |
9612 | ラックランド | 第3四半期 | 141 %(2024/12) | 82 %(2023/12) | |
3775 | ガイアックス | 第3四半期 | 139 %(2024/12) | 95 %(2023/12) | |
262A | インターメスティック | 第3四半期 | 133 %(2024/12) | — %(2023/12) | |
265A | Hmcomm | 第3四半期 | 122 %(2024/12) | — %(2023/12) | |
9173 | 東海汽船 | 第3四半期 | 121 %(2024/12) | — %(2023/12) | |
9245 | リベロ | 第3四半期 | 118 %(2024/12) | 99 %(2023/12) | |
9213 | セイファート | 第3四半期 | 117 %(2024/12) | 67 %(2023/12) | |
8040 | 東京ソワール | 第3四半期 | 116 %(2024/12) | — %(2023/12) | |
3452 | ビーロット | 第3四半期 | 112 %(2024/12) | 101 %(2023/12) | |
5242 | アイズ | 第3四半期 | 110 %(2024/12) | 233 %(2023/12) | |
9656 | グリーンランドリゾート | 第3四半期 | 108 %(2024/12) | 117 %(2023/12) | |
4476 | AI CROSS | 第3四半期 | 108 %(2024/12) | 102 %(2023/12) | |
3277 | サンセイランディック | 第3四半期 | 106 %(2024/12) | 98 %(2023/12) |
ベビーカレンダー BASE 井関農機 リニューアブルジャパン 清和中央ホールディングス スタメン 京葉瓦斯 ラックランド ガイアックス インターメスティック Hmcomm 東海汽船 リベロ セイファート 東京ソワール ビーロット アイズ グリーンランドリゾート AICROSS サンセイランディック