コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2124 | 東証PRM | JAC Recruitment | 765 | +100 | +15.04% | 765 |
218A | 東証GRT | Liberaware | 633 | +7 | +1.12% | 726 |
2345 | 東証STD | クシム | 238 | +50 | +26.60% | 238 |
2418 | 東証STD | ツカダ・グローバルホールディング | 542 | +70 | +14.83% | 552 |
291A | 東証GRT | リスキル | 3,825 | +700 | +22.40% | 3,825 |
3559 | 東証STD | ピーバンドットコム | 534 | +80 | +17.62% | 534 |
3695 | 東証GRT | GMOリサーチ&AI | 2,870 | +500 | +21.10% | 2,870 |
3903 | 東証PRM | gumi | 634 | +100 | +18.73% | 634 |
4222 | 東証STD | 児玉化学工業 | 432 | +80 | +22.73% | 432 |
4704 | 東証PRM | トレンドマイクロ | 10,860 | +1,502 | +16.05% | 10,860 |
4784 | 東証PRM | GMOインターネット | 1,136 | +150 | +15.21% | 1,136 |
5161 | 東証STD | 西川ゴム工業 | 3,240 | +503 | +18.38% | 3,240 |
5210 | 東証STD | 日本山村硝子 | 2,066 | +400 | +24.01% | 2,066 |
5380 | 東証STD | 新東 | 3,090 | +503 | +19.44% | 3,090 |
5838 | 東証PRM | 楽天銀行 | 5,680 | +700 | +14.06% | 5,680 |
5989 | 東証PRM | エイチワン | 1,132 | +150 | +15.27% | 1,132 |
6026 | 東証GRT | GMO TECH | 9,200 | +1,460 | +18.86% | 9,240 |
6269 | 東証PRM | 三井海洋開発 | 3,990 | +700 | +21.28% | 3,990 |
6648 | 東証STD | かわでん | 3,980 | +700 | +21.34% | 3,980 |
6676 | 東証STD | メルコホールディングス | 2,705 | +500 | +22.68% | 2,705 |
6822 | 東証STD | 大井電気 | 2,280 | +400 | +21.28% | 2,280 |
7140 | 東証GRT | ペットゴー | 915 | +110 | +13.66% | 955 |
9229 | 東証PRM | サンウェルズ | 555 | +80 | +16.84% | 555 |
JACRecruitment Liberaware クシム ツカダグローバルホールディング リスキル ピーバンドットコム GMOリサーチAI gumi 児玉化学工業 トレンドマイクロ