コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
148A | 東証GRT | ハッチ・ワーク | 1,819 | -458 | -20.11% | 1,777 |
254A | 東証STD | AIフュージョンキャピタルグループ | 1,876 | -500 | -21.04% | 1,876 |
290A | 東証GRT | Synspective | 781 | -145 | -15.66% | 776 |
4124 | 東証STD | 大阪油化工業 | 2,485 | -700 | -21.98% | 2,485 |
4259 | 東証GRT | エクサウィザーズ | 439 | -100 | -18.55% | 439 |
5243 | 東証GRT | note | 2,409 | -500 | -17.19% | 2,409 |
5253 | 東証GRT | カバー | 2,690 | -700 | -20.65% | 2,690 |
6955 | 東証STD | FDK | 540 | -100 | -15.63% | 540 |
9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 1,575 | -500 | -24.10% | 1,575 |
ハッチワーク AIフュージョンキャピタルグループ Synspective 大阪油化工業 エクサウィザーズ note カバー FDK ビートホールディングスリミテッド