日経平均 | 39,461.47 (+497.77) |
値上がり銘柄数 (189) |
値下がり銘柄数 (36) |
変わらず (0) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファーストリテイリング | 50,400 | +1,430 | +2.92% | +126.95 |
2 | 6857 | アドバンテスト | 9,220 | +280 | +3.13% | +73.65 |
3 | 4704 | トレンドマイクロ | 10,860 | +1,502 | +16.05% | +49.39 |
4 | 4519 | 中外製薬 | 7,255 | +280 | +4.01% | +27.62 |
5 | 4568 | 第一三共 | 3,738 | +210 | +5.95% | +20.72 |
6 | 4063 | 信越化学工業 | 4,810 | +120 | +2.56% | +19.73 |
7 | 9433 | KDDI | 5,024 | +84 | +1.70% | +16.57 |
8 | 6988 | 日東電工 | 2,951 | +83 | +2.89% | +13.65 |
9 | 4543 | テルモ | 2,840.5 | +48 | +1.72% | +12.63 |
10 | 6367 | ダイキン工業 | 16,560 | +365 | +2.25% | +12.00 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 9,504 | -352 | -3.57% | -69.45 |
2 | 6098 | リクルートホールディングス | 10,170 | -490 | -4.60% | -48.34 |
3 | 8035 | 東京エレクトロン | 25,350 | -300 | -1.17% | -29.59 |
4 | 9843 | ニトリホールディングス | 16,575 | -1,510 | -8.35% | -24.83 |
5 | 1963 | 日揮ホールディングス | 1,188 | -196 | -14.16% | -6.44 |
6 | 5803 | フジクラ | 7,228 | -138 | -1.87% | -4.54 |
7 | 9613 | NTTデータグループ | 3,066 | -19 | -0.62% | -3.12 |
8 | 4021 | 日産化学 | 4,505 | -73 | -1.59% | -2.40 |
9 | 6506 | 安川電機 | 4,304 | -61 | -1.40% | -2.01 |
10 | 6645 | オムロン | 4,631 | -48 | -1.03% | -1.58 |
ファーストリテイリング アドバンテスト トレンドマイクロ 中外製薬 第一三共 ソフトバンクグループ リクルートホールディングス 東京エレクトロン ニトリホールディングス 日揮ホールディングス