主な発表予定銘柄(478件)
コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
---|---|---|---|---|---|
4985 | アース製薬 | 第3四半期 | 150 %(2024/12) | 100 %(2023/12) | |
2389 | デジタルホールディングス | 第3四半期 | 146 %(2024/12) | 180 %(2023/12) | |
2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 第3四半期 | 133 %(2024/12) | — %(2023/12) | |
4587 | ペプチドリーム | 第3四半期 | 122 %(2024/12) | 118 %(2023/12) | |
4574 | 大幸薬品 | 第3四半期 | 119 %(2024/12) | — %(2023/12) | |
7314 | 小田原機器 | 第3四半期 | 101 %(2024/12) | 144 %(2023/12) | |
9419 | ワイヤレスゲート | 第3四半期 | 101 %(2024/12) | 110 %(2023/12) | |
9164 | トライト | 第3四半期 | 100 %(2024/12) | 103 %(2023/12) | |
3659 | ネクソン | 第3四半期 | 98 %(2024/12) | 69 %(2023/12) | |
4074 | ラキール | 第3四半期 | 97 %(2024/12) | 103 %(2023/12) | |
2206 | 江崎グリコ | 第3四半期 | 96 %(2024/12) | 109 %(2023/12) | |
3904 | カヤック | 第3四半期 | 94 %(2024/12) | 77 %(2023/12) | |
5139 | オープンワーク | 第3四半期 | 92 %(2024/12) | 104 %(2023/12) | |
6915 | 千代田インテグレ | 第3四半期 | 92 %(2024/12) | 108 %(2023/12) | |
6250 | やまびこ | 第3四半期 | 92 %(2024/12) | 107 %(2023/12) | |
2587 | サントリー食品インターナショナル | 第3四半期 | 91 %(2024/12) | 101 %(2023/12) | |
7081 | コーユーレンティア | 第3四半期 | 91 %(2024/12) | 103 %(2023/12) | |
4261 | アジアクエスト | 第3四半期 | 90 %(2024/12) | 102 %(2023/12) | |
3252 | 地主 | 第3四半期 | 90 %(2024/12) | 104 %(2023/12) | |
6326 | クボタ | 第3四半期 | 88 %(2024/12) | 111 %(2023/12) |
アース製薬 デジタルホールディングス コカコーラボトラーズジャパンホールディングス ペプチドリーム 大幸薬品 小田原機器 ワイヤレスゲート トライト ネクソン ラキール 江崎グリコ カヤック オープンワーク 千代田インテグレ やまびこ サントリー食品インターナショナル コーユーレンティア アジアクエスト 地主 クボタ