値上がり:2338銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3326 | 東証STD | ランシステム | 680 | +144 | +26.87% |
2 | 7172 | 東証PRM | ジャパンインベストメントアドバイザー | 1,892 | +372 | +24.47% |
3 | 5380 | 東証STD | 新東 | 2,587 | +500 | +23.96% |
4 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 2,075 | +400 | +23.88% |
5 | 6677 | 東証STD | エスケーエレクトロニクス | 2,498 | +467 | +22.99% |
6 | 5715 | 東証PRM | 古河機械金属 | 2,488 | +460 | +22.68% |
7 | 3137 | 東証GRT | ファンデリー | 435 | +80 | +22.54% |
8 | 5161 | 東証STD | 西川ゴム工業 | 2,737 | +500 | +22.35% |
9 | 5535 | 東証PRM | ミガロホールディングス | 8,500 | +1,500 | +21.43% |
10 | 3559 | 東証STD | ピーバンドットコム | 454 | +80 | +21.39% |
11 | 5277 | 東証STD | スパンクリートコーポレーション | 459 | +80 | +21.11% |
12 | 5597 | 東証GRT | ブルーイノベーション | 848 | +147 | +20.97% |
13 | 5243 | 東証GRT | note | 2,909 | +500 | +20.76% |
14 | 254A | 東証STD | AIフュージョンキャピタルグループ | 2,376 | +400 | +20.24% |
15 | 6254 | 東証PRM | 野村マイクロ・サイエンス | 2,990 | +500 | +20.08% |
16 | 6360 | 東証STD | 東京自働機械製作所 | 4,200 | +700 | +20.00% |
17 | 5612 | 東証STD | 日本鋳鉄管 | 1,711 | +285 | +19.99% |
18 | 2413 | 東証PRM | エムスリー | 1,659 | +268 | +19.27% |
19 | 7361 | 東証GRT | ヒューマンクリエイションホールディングス | 1,307 | +209 | +19.03% |
20 | 218A | 東証GRT | Liberaware | 626 | +100 | +19.01% |
ランシステム ジャパンインベストメントアドバイザー 新東 ビートホールディングスリミテッド エスケーエレクトロニクス 古河機械金属 ファンデリー 西川ゴム工業 ミガロホールディングス ピーバンドットコム