値下がり:1751銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4884 | 東証GRT | クリングルファーマ | 818 | -184 | -18.36% |
2 | 4551 | 東証PRM | 鳥居薬品 | 4,175 | -855 | -17.00% |
3 | 4783 | 東証STD | NCD | 2,469 | -470 | -15.99% |
4 | 9229 | 東証PRM | サンウェルズ | 575 | -100 | -14.81% |
5 | 6875 | 東証PRM | メガチップス | 4,905 | -845 | -14.70% |
6 | 2767 | 東証PRM | 円谷フィールズホールディングス | 1,649 | -281 | -14.56% |
7 | 3628 | 東証GRT | データホライゾン | 465 | -78 | -14.36% |
8 | 7504 | 東証PRM | 高速 | 2,101 | -313 | -12.97% |
9 | 7740 | 東証PRM | タムロン | 4,020 | -590 | -12.80% |
10 | 2607 | 東証PRM | 不二製油グループ本社 | 2,755.5 | -403.5 | -12.77% |
11 | 5121 | 東証PRM | 藤倉コンポジット | 1,394 | -204 | -12.77% |
12 | 3131 | 東証STD | シンデン・ハイテックス | 2,293 | -303 | -11.67% |
13 | 8894 | 東証STD | REVOLUTION | 239 | -31 | -11.48% |
14 | 4404 | 東証STD | ミヨシ油脂 | 1,492 | -186 | -11.08% |
15 | 3179 | 東証PRM | シュッピン | 1,013 | -118 | -10.43% |
16 | 7199 | 東証PRM | プレミアグループ | 2,250 | -259 | -10.32% |
17 | 7089 | 東証GRT | フォースタートアップス | 1,004 | -114 | -10.20% |
18 | 5597 | 東証GRT | ブルーイノベーション | 701 | -77 | -9.90% |
19 | 6730 | 東証STD | アクセル | 1,191 | -126 | -9.57% |
20 | 6277 | 東証PRM | ホソカワミクロン | 3,785 | -375 | -9.01% |
クリングルファーマ 鳥居薬品 NCD サンウェルズ メガチップス 円谷フィールズホールディングス データホライゾン 高速 タムロン 不二製油グループ本社