主な発表予定銘柄(228件)
コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
---|---|---|---|---|---|
2268 | B-R サーティワン アイスクリーム | 第3四半期 | 121 %(2024/12) | 104 %(2023/12) | |
6870 | 日本フェンオール | 第3四半期 | 108 %(2024/12) | 125 %(2023/12) | |
4404 | ミヨシ油脂 | 第3四半期 | 107 %(2024/12) | 118 %(2023/12) | |
4642 | オリジナル設計 | 第3四半期 | 95 %(2024/12) | 119 %(2023/12) | |
9768 | いであ | 第3四半期 | 88 %(2024/12) | 117 %(2023/12) | |
9339 | コーチ・エィ | 第3四半期 | 84 %(2024/12) | 93 %(2023/12) | |
4356 | 応用技術 | 第3四半期 | 80 %(2024/12) | 123 %(2023/12) | |
6328 | 荏原実業 | 第3四半期 | 76 %(2024/12) | 100 %(2023/12) | |
6853 | 共和電業 | 第3四半期 | 75 %(2024/12) | 111 %(2023/12) | |
9343 | アイビス | 第3四半期 | 73 %(2024/12) | 109 %(2023/12) | |
9384 | 内外トランスライン | 第3四半期 | 73 %(2024/12) | 99 %(2023/12) | |
4025 | 多木化学 | 第3四半期 | 73 %(2024/12) | 100 %(2023/12) | |
2266 | 六甲バター | 第3四半期 | 72 %(2024/12) | 109 %(2023/12) | |
5015 | ビーピー・カストロール | 第3四半期 | 72 %(2024/12) | 94 %(2023/12) | |
2489 | アドウェイズ | 第3四半期 | 71 %(2024/12) | 117 %(2023/12) | |
4967 | 小林製薬 | 第3四半期 | 70 %(2024/12) | 103 %(2023/12) | |
4171 | グローバルインフォメーション | 第3四半期 | 70 %(2024/12) | 100 %(2023/12) | |
3449 | テクノフレックス | 第3四半期 | 69 %(2024/12) | 76 %(2023/12) | |
5302 | 日本カーボン | 第3四半期 | 68 %(2024/12) | 125 %(2023/12) | |
4072 | 電算システムホールディングス | 第3四半期 | 66 %(2024/12) | 103 %(2023/12) |
#B-Rサーティワンアイスクリーム 日本フェンオール ミヨシ油脂 オリジナル設計 いであ コーチエィ 応用技術 荏原実業 共和電業 アイビス 内外トランスライン 多木化学 六甲バター ビーピーカストロール アドウェイズ 小林製薬 グローバルインフォメーション テクノフレックス 日本カーボン 電算システムホールディングス