値上がり:1974銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2107 | 東証STD | 東洋精糖 | 2,028 | +400 | +24.57% |
2 | 6996 | 東証PRM | ニチコン | 1,258 | +229 | +22.25% |
3 | 5380 | 東証STD | 新東 | 1,687 | +300 | +21.63% |
4 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 1,375 | +243 | +21.47% |
5 | 3326 | 東証STD | ランシステム | 456 | +80 | +21.28% |
6 | 4385 | 東証PRM | メルカリ | 2,307 | +400 | +20.98% |
7 | 4512 | 東証STD | わかもと製薬 | 259 | +44 | +20.47% |
8 | 4592 | 東証GRT | サンバイオ | 959 | +150 | +18.54% |
9 | 6957 | 東証STD | 芝浦電子 | 4,535 | +700 | +18.25% |
10 | 3563 | 東証PRM | FOOD & LIFE COMPANIES | 4,140 | +622 | +17.68% |
11 | 218A | 東証GRT | Liberaware | 541 | +80 | +17.35% |
12 | 1871 | 東証PRM | ピーエス・コンストラクション | 1,456 | +212 | +17.04% |
13 | 3676 | 東証PRM | デジタルハーツホールディングス | 1,049 | +150 | +16.69% |
14 | 6131 | 東証STD | 浜井産業 | 1,314 | +187 | +16.59% |
15 | 1926 | 東証PRM | ライト工業 | 2,589 | +363 | +16.31% |
16 | 9852 | 東証STD | CBグループマネジメント | 7,300 | +1,000 | +15.87% |
17 | 278A | 東証GRT | Terra Drone | 7,360 | +1,000 | +15.72% |
18 | 4189 | 東証PRM | KHネオケム | 2,400 | +320 | +15.38% |
19 | 7071 | 東証PRM | アンビスホールディングス | 769 | +100 | +14.95% |
20 | 5597 | 東証GRT | ブルーイノベーション | 778 | +100 | +14.75% |
東洋精糖 ニチコン 新東 ビートホールディングスリミテッド ランシステム メルカリ わかもと製薬 サンバイオ 芝浦電子 FOODLIFECOMPANIES