主な発表予定銘柄(437件)
コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
---|---|---|---|---|---|
4448 | kubell | 第3四半期 | 528 %(2024/12) | — %(2023/12) | |
6817 | スミダコーポレーション | 第3四半期 | 281 %(2024/12) | 90 %(2023/12) | |
2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | 第3四半期 | 107 %(2024/12) | 115 %(2023/12) | |
3776 | ブロードバンドタワー | 第3四半期 | 105 %(2024/12) | — %(2023/12) | |
6228 | ジェイ・イー・ティ | 第3四半期 | 101 %(2024/12) | 102 %(2023/12) | |
3998 | すららネット | 第3四半期 | 96 %(2024/12) | 100 %(2023/12) | |
7740 | タムロン | 第3四半期 | 86 %(2024/12) | 103 %(2023/12) | |
3673 | ブロードリーフ | 第3四半期 | 84 %(2024/12) | — %(2023/12) | |
1897 | 金下建設 | 第3四半期 | 79 %(2024/12) | 100 %(2023/12) | |
3436 | SUMCO | 第3四半期 | 79 %(2024/12) | 105 %(2023/12) | |
9757 | 船井総研ホールディングス | 第3四半期 | 76 %(2024/12) | 92 %(2023/12) | |
6411 | 中野冷機 | 第3四半期 | 74 %(2024/12) | 111 %(2023/12) | |
4848 | フルキャストホールディングス | 第3四半期 | 74 %(2024/12) | 103 %(2023/12) | |
6929 | 日本セラミック | 第3四半期 | 73 %(2024/12) | 100 %(2023/12) | |
3947 | ダイナパック | 第3四半期 | 73 %(2024/12) | 103 %(2023/12) | |
5867 | エスネットワークス | 第3四半期 | 71 %(2024/12) | 101 %(2023/12) | |
4551 | 鳥居薬品 | 第3四半期 | 69 %(2024/12) | 113 %(2023/12) | |
4595 | ミズホメディー | 第3四半期 | 69 %(2024/12) | 101 %(2023/12) | |
5957 | 日東精工 | 第3四半期 | 68 %(2024/12) | 101 %(2023/12) | |
5126 | ポーターズ | 第3四半期 | 67 %(2024/12) | — %(2023/12) |
kubell スミダコーポレーション 北海道コカコーラボトリング ブロードバンドタワー ジェイイーティ すららネット タムロン ブロードリーフ 金下建設 SUMCO 船井総研ホールディングス 中野冷機 フルキャストホールディングス 日本セラミック ダイナパック エスネットワークス 鳥居薬品 ミズホメディー 日東精工 ポーターズ