主な発表予定銘柄(178件)
コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
---|---|---|---|---|---|
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 第3四半期 | 85 %(2024/12) | 102 %(2023/12) | |
2216 | カンロ | 第3四半期 | 83 %(2024/12) | 116 %(2023/12) | |
4012 | アクシス | 第3四半期 | 82 %(2024/12) | 103 %(2023/12) | |
4151 | 協和キリン | 第3四半期 | 78 %(2024/12) | 113 %(2023/12) | |
4107 | 伊勢化学工業 | 第3四半期 | 75 %(2024/12) | 102 %(2023/12) | |
4452 | 花王 | 第3四半期 | 71 %(2024/12) | 105 %(2023/12) | |
3566 | ユニフォームネクスト | 第3四半期 | 66 %(2024/12) | 100 %(2023/12) | |
7609 | ダイトロン | 第3四半期 | 62 %(2024/12) | 105 %(2023/12) | |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 第3四半期 | — %(2024/12) | — %(2023/12) | |
4319 | TAC | 中間 | 384 %(2025/03) | — %(2024/03) | |
4521 | 科研製薬 | 中間 | 94 %(2025/03) | 124 %(2024/03) | |
9049 | 京福電気鉄道 | 中間 | 85 %(2025/03) | 114 %(2024/03) | |
1966 | 高田工業所 | 中間 | 81 %(2025/03) | 114 %(2024/03) | |
2612 | かどや製油 | 中間 | 79 %(2025/03) | 114 %(2024/03) | |
6418 | 日本金銭機械 | 中間 | 77 %(2025/03) | 115 %(2024/03) | |
4792 | 山田コンサルティンググループ | 中間 | 76 %(2025/03) | 99 %(2024/03) | |
4615 | 神東塗料 | 中間 | 76 %(2025/03) | — %(2024/03) | |
8560 | 宮崎太陽銀行 | 中間 | 73 %(2025/03) | 102 %(2024/03) | |
3123 | サイボー | 中間 | 72 %(2025/03) | 109 %(2024/03) | |
9401 | TBSホールディングス | 中間 | 71 %(2025/03) | 103 %(2024/03) |
日本マクドナルドホールディングス カンロ アクシス 協和キリン 伊勢化学工業 花王 ユニフォームネクスト ダイトロン ルネサスエレクトロニクス TAC 科研製薬 京福電気鉄道 高田工業所 かどや製油 日本金銭機械 山田コンサルティンググループ 神東塗料 宮崎太陽銀行 サイボー TBSホールディングス