値下がり:1693銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3491 | 東証GRT | GA technologies | 1,222 | -258 | -17.43% |
2 | 2345 | 東証STD | クシム | 381 | -80 | -17.35% |
3 | 4062 | 東証PRM | イビデン | 3,800 | -700 | -15.56% |
4 | 4889 | 東証GRT | レナサイエンス | 1,200 | -177 | -12.85% |
5 | 7116 | 東証STD | ダイワ通信 | 1,004 | -127 | -11.23% |
6 | 5597 | 東証GRT | ブルーイノベーション | 710 | -80 | -10.13% |
7 | 3976 | 東証GRT | シャノン | 470 | -52 | -9.96% |
8 | 9376 | 東証STD | ユーラシア旅行社 | 505 | -54 | -9.66% |
9 | 7689 | 東証GRT | コパ・コーポレーション | 588 | -62 | -9.54% |
10 | 4617 | 東証PRM | 中国塗料 | 2,206 | -213 | -8.81% |
11 | 4250 | 福証Q-Board | フロンティア | 965 | -92 | -8.70% |
12 | 3844 | 東証PRM | コムチュア | 2,041 | -181 | -8.15% |
13 | 4381 | 東証GRT | ビープラッツ | 517 | -45 | -8.01% |
14 | 9978 | 東証STD | 文教堂グループホールディングス | 50 | -4 | -7.41% |
15 | 5987 | 東証STD | オーネックス | 1,989 | -154 | -7.19% |
16 | 2491 | 東証PRM | バリューコマース | 706 | -54 | -7.11% |
17 | 6841 | 東証PRM | 横河電機 | 2,942 | -224 | -7.08% |
18 | 8056 | 東証PRM | BIPROGY | 4,477 | -341 | -7.08% |
19 | 6031 | 東証GRT | ZETA | 422 | -32 | -7.05% |
20 | 1480 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)野村企業価値分配指数上場投信 | 27,010 | -1,960 | -6.77% |
GAtechnologies クシム イビデン レナサイエンス ダイワ通信 ブルーイノベーション シャノン ユーラシア旅行社 コパコーポレーション 中国塗料