順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 19 | 0 | 0.00% | 178,338,300 |
2 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 151.9 | +0.5 | +0.33% | 130,690,700 |
3 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 386.9 | -19.8 | -4.87% | 101,599,500 |
4 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 23 | 0 | 0.00% | 89,807,100 |
5 | 1615 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 395.2 | -2.3 | -0.58% | 84,233,600 |
6 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,500 | +113.5 | +8.19% | 80,313,800 |
7 | 8918 | 東証STD | ランド | 7 | 0 | 0.00% | 78,462,400 |
8 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,930 | -11.5 | -0.59% | 68,815,300 |
9 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,963 | +90 | +3.13% | 61,048,300 |
10 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 294.2 | -0.6 | -0.20% | 52,380,570 |
11 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 203.1 | +0.8 | +0.40% | 51,435,900 |
12 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 2,185 | -32.5 | -1.47% | 48,975,600 |
13 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 366.7 | -13.3 | -3.50% | 47,937,100 |
14 | 6752 | 東証PRM | パナソニック ホールディングス | 1,738.5 | +209 | +13.66% | 39,100,800 |
15 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 285.5 | +0.8 | +0.28% | 37,973,890 |
16 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 6,286 | -22 | -0.35% | 25,005,200 |
17 | 4676 | 東証PRM | フジ・メディア・ホールディングス | 2,490 | +18.5 | +0.75% | 24,458,100 |
18 | 9107 | 東証PRM | 川崎汽船 | 2,052.5 | +90.5 | +4.61% | 23,659,200 |
19 | 8308 | 東証PRM | りそなホールディングス | 1,152 | +17 | +1.50% | 22,224,100 |
20 | 8002 | 東証PRM | 丸紅 | 2,307 | +34.5 | +1.52% | 21,712,900 |
ジャパンディスプレイ 日本電信電話 日産自動車 大黒屋ホールディングス NEXTFUNDS東証銀行業株価指数連動型上場投信 ホンダ ランド 三菱UFJフィナンシャルグループ トヨタ自動車 日経平均ベア2倍上場投信