コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 2 48000
4 2 47000
1 3 46250
11 -1 4 45500
2 5 45250
8 0 7 45000
2 -3 7 44750
13 -2 10 44250
58 -2 13 44000
42 -3 19 43500
104 -5 28 43000
1 35 42750
91 -9 46 42500
12 -34 59 42250
177 -9 71 42000
22 -22 88 41750
1 120 41625
104 -15 110 41500
6 130 41375
18 -15 140 41250
5 160 41125
53 -20 170 41000 2150 10
5 -35 200 40750
39 -20 265 40500
2 310 40375
6 -35 315 40250
87 -20 390 40000
7 -135 425 39875
18 -45 470 39750
1 +30 595 39625
29 -50 565 39500
6 -45 615 39375
6 -50 670 39250
3 -40 730 39125
110 -55 785 39000 940 -85 4
8 -25 870 38875
4 -25 940 38750 925 0 4
3 +35 1065 38500 765 -55 99
38375 745 -60 4
38250 690 +40 14
38125 650 3
1 1380 38000 625 -40 97
37875 540 +50 8
37750 540 +70 10
37625 505 +45 7
37500 445 +40 21
37375 445 -30 11
37250 415 -35 51
37125 395 +30 9
15 2230 37000 360 -55 344
18 2415 36875 355 -15 30
36625 310 4
36500 270 -50 58
36250 260 -20 5
36000 225 -40 89
35750 205 -10 120
35500 185 +35 62
35250 160 -15 16
35000 145 -25 139
34750 125 +5 30
34500 115 -25 60
34250 110 +11 16
34000 105 -10 69
33750 92 +5 22
33500 87 -9 75
33250 81 -7 23
33000 75 -2 67
32750 68 -17 35
32500 59 -14 28
32000 53 -7 10
31500 48 +2 3
31000 41 -9 32
30500 40 +3 25
30000 38 +1 34
29000 30 -2 24
28500 26 -4 1
28000 24 -3 176
27500 21 0 6
27000 22 -2 44
26500 17 -2 9
26000 17 -2 9
25000 14 0 19
24000 11 -3 5
23000 11 0 8
22000 9 0 5
20000 7 0 19
19000 6 1
18000 4 -6 5
17000 5 0 1
15000 4 1
13000 3 1
10000 2 -1 4
日経225オプション3月限(5日日中) 3万7000円プットが出来高最多344枚
5日の日経225オプション2025年3月限(最終売買日3月13日)の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3190枚だった。うちプットの出来高が2086枚と、コールの1104枚を上回った。プットの出来高トップは3万7000円の344枚(55円安360円)。コールの出来高トップは4万2000円の177枚(9円安71円)だった。