日経平均 | 38,798.37 (+278.28) |
値上がり銘柄数 (139) |
値下がり銘柄数 (83) |
変わらず (3) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6857 | アドバンテスト | 8,537 | +237 | +2.86% | +62.34 |
2 | 9766 | コナミグループ | 17,545 | +1,200 | +7.34% | +39.46 |
3 | 6971 | 京セラ | 1,696 | +117.5 | +7.44% | +30.91 |
4 | 8035 | 東京エレクトロン | 26,025 | +275 | +1.07% | +27.13 |
5 | 6098 | リクルートホールディングス | 10,875 | +235 | +2.21% | +23.18 |
6 | 9613 | NTTデータグループ | 3,115 | +131 | +4.39% | +21.54 |
7 | 6988 | 日東電工 | 2,832 | +108.5 | +3.98% | +17.84 |
8 | 6758 | ソニーグループ | 3,475 | +95 | +2.81% | +15.62 |
9 | 9984 | ソフトバンクグループ | 9,525 | +70 | +0.74% | +13.81 |
10 | 6954 | ファナック | 4,417 | +66 | +1.52% | +10.85 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファーストリテイリング | 48,200 | -1,000 | -2.03% | -88.78 |
2 | 4568 | 第一三共 | 4,017 | -100 | -2.43% | -9.86 |
3 | 4063 | 信越化学工業 | 4,570 | -45 | -0.98% | -7.40 |
4 | 9735 | セコム | 5,072 | -94 | -1.82% | -6.18 |
5 | 6861 | キーエンス | 62,000 | -1,600 | -2.52% | -5.26 |
6 | 9843 | ニトリホールディングス | 17,485 | -305 | -1.71% | -5.01 |
7 | 4519 | 中外製薬 | 6,653 | -47 | -0.70% | -4.64 |
8 | 7741 | HOYA | 19,345 | -280 | -1.43% | -4.60 |
9 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1,200 | -45.5 | -3.65% | -4.49 |
10 | 2801 | キッコーマン | 1,550.5 | -27 | -1.71% | -4.44 |
アドバンテスト コナミグループ 京セラ 東京エレクトロン リクルートホールディングス ファーストリテイリング 第一三共 信越化学工業 セコム キーエンス