2月3日現在、開示中の株式投資型クラウドファンディング案件は以下の4件です。
<募集中>
■アウグスビール株式会社
〈前回募集時大人気〉キリンUSA元副社長が至極のクラフトビールで世界を酔わせる。全国から引き合い多数の業界注目メーカーが計画以上の成長へ「アウグスビール」
現在、5715万円(目標達成率635%)、残り5日(本日含む)
・ | 普通株式型 |
・ | 目標募集額:900万円、上限募集額:6300万円 |
・ | 事業会社/CVC出資実績あり |
・ | エンジェル出資実績あり |
・ | 株主優待あり: オリジナルビールを提供 |
・ | みなし時価総額:2億9991万円 |
・ | 2回目(前回は2180万円調達) |
・ | 類似上場企業:サッポロホールディングス <2501> [東証P]、アサヒグループホールディングス <2502> [東証P]、キリンホールディングス <2503> [東証P] |
※「みなし時価総額」はミンカブ編集部が「発行済み株式数×募集株式の払込金額」により試算
■株式会社PhotoQ3
東大名誉教授が率いるがん治療の本命ベンチャー登場。肺がん世界的権威とのタッグで次世代治療技術”iTAP法”を世界へ「PhotoQ3」
現在、2241万円(同72%)、残り12日(本日含む)
・ | 新株予約権型 |
・ | 目標募集額:3096万円、上限募集額:9999万円 |
・ | VC出資実績あり |
・ | 事業会社/CVC出資実績あり |
・ | エンジェル出資実績あり |
・ | 類似上場企業:Chordia Therapeutics <190A> [東証G]、キャンバス <4575> [東証G]、カイオムバイオサイエンス <4583> [東証G]、サンバイオ <4592> [東証G]、ステラファーマ <4888> [東証G] |
■貴凛庁株式会社
〈2026年IPO準備開始〉防災庁発足予定の日本を強靭化大国へ導く防災領域の注目ベンチャー。東日本大震災の被災地に”スマートエコビレッジ”を実現「貴凛庁」
現在、648万円(同65%)、残り15日(本日含む)
・ | 普通株式型 |
・ | 目標募集額:990万円、上限募集額:9900万円 |
・ | 事業会社/CVC出資実績あり |
・ | エンジェル出資実績あり |
・ | エンジェル税制あり(優遇措置B) |
・ | 株主優待あり:「KIBOTCHA」宿泊割引券施設招待券 |
・ | みなし時価総額:3億9450万円 |
・ | 類似上場企業:トヨクモ <4058> [東証G]、ブルーイノベーション <5597> [東証G]、バルニバービ <3418> [東証G]、雨風太陽 <5616> [東証G]、ホープ <6195> [東証G]、フューチャーリンクネットワーク <9241> [東証G] |
※「みなし時価総額」はミンカブ編集部が「発行済み株式数×募集株式の払込金額」により試算
<募集前>
■株式会社TORIKAI CAFE
〈IPO・M&A計4度〉世界的投資家が期待を寄せる注目の連続起業家。独自技術でプラントベースフード時代の一大メーカーへ「TORIKAI CAFE」
2月3日19時30分〜