主な発表予定銘柄(311件)
コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
---|---|---|---|---|---|
4248 | 竹本容器 | 第3四半期 | 96 %(2024/12) | 106 %(2023/12) | |
2491 | バリューコマース | 第3四半期 | 79 %(2024/12) | 111 %(2023/12) | |
3064 | MonotaRO | 第3四半期 | 76 %(2024/12) | 99 %(2023/12) | |
7422 | 東邦レマック | 第3四半期 | 56 %(2024/12) | — %(2023/12) | |
6663 | 太洋テクノレックス | 第3四半期 | -8 %(2024/12) | — %(2023/12) | |
9509 | 北海道電力 | 中間 | 137 %(2025/03) | 99 %(2024/03) | |
7893 | プロネクサス | 中間 | 118 %(2025/03) | 105 %(2024/03) | |
2892 | 日本食品化工 | 中間 | 110 %(2025/03) | — %(2024/03) | |
4839 | WOWOW | 中間 | 107 %(2025/03) | 103 %(2024/03) | |
6042 | ニッキ | 中間 | 104 %(2025/03) | 100 %(2024/03) | |
9511 | 沖縄電力 | 中間 | 101 %(2025/03) | 83 %(2024/03) | |
5204 | 石塚硝子 | 中間 | 99 %(2025/03) | 114 %(2024/03) | |
7150 | 島根銀行 | 中間 | 98 %(2025/03) | 100 %(2024/03) | |
9504 | 中国電力 | 中間 | 93 %(2025/03) | 118 %(2024/03) | |
7940 | ウェーブロックホールディングス | 中間 | 92 %(2025/03) | 102 %(2024/03) | |
9503 | 関西電力 | 中間 | 89 %(2025/03) | 134 %(2024/03) | |
2594 | キーコーヒー | 中間 | 88 %(2025/03) | 79 %(2024/03) | |
8704 | トレイダーズホールディングス | 中間 | 86 %(2025/03) | 110 %(2024/03) | |
4318 | クイック | 中間 | 84 %(2025/03) | 101 %(2024/03) | |
8537 | 大光銀行 | 中間 | 82 %(2025/03) | 115 %(2024/03) |
竹本容器 バリューコマース MonotaRO 東邦レマック 太洋テクノレックス 北海道電力 プロネクサス 日本食品化工 WOWOW ニッキ 沖縄電力 石塚硝子 島根銀行 中国電力 ウェーブロックホールディングス 関西電力 キーコーヒー トレイダーズホールディングス クイック 大光銀行