順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 20 | 0 | 0.00% | 159,481,900 |
2 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 153.1 | -0.1 | -0.07% | 115,408,700 |
3 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 24 | 0 | 0.00% | 95,980,800 |
4 | 4676 | 東証PRM | フジ・メディア・ホールディングス | 2,285 | +104.5 | +4.79% | 64,811,900 |
5 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | 0 | 0.00% | 60,446,200 |
6 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 284.7 | -1.3 | -0.45% | 57,500,120 |
7 | 6857 | 東証PRM | アドバンテスト | 8,792 | +274 | +3.22% | 54,055,500 |
8 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,964.5 | -5 | -0.25% | 52,933,400 |
9 | 6721 | 東証STD | ウインテスト | 138 | +22 | +18.97% | 48,104,500 |
10 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 200.7 | +0.7 | +0.35% | 47,095,100 |
11 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 2,232.5 | +29 | +1.32% | 45,763,400 |
12 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 421.8 | +5.9 | +1.42% | 32,288,200 |
13 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 295.3 | +1 | +0.34% | 28,962,330 |
14 | 2586 | 東証GRT | フルッタフルッタ | 195 | +7 | +3.72% | 28,877,700 |
15 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 6,043 | +23 | +0.38% | 22,700,200 |
16 | 6758 | 東証PRM | ソニーグループ | 3,452 | -32 | -0.92% | 21,516,300 |
17 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 1,004 | +7.2 | +0.72% | 20,390,600 |
18 | 8316 | 東証PRM | 三井住友フィナンシャルグループ | 3,884 | -15 | -0.38% | 20,058,400 |
19 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 424.6 | +4.2 | +1.00% | 19,062,200 |
20 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,949 | +19 | +0.65% | 18,783,700 |
ジャパンディスプレイ 日本電信電話 大黒屋ホールディングス フジメディアホールディングス ランド 日経平均ベア2倍上場投信 アドバンテスト 三菱UFJフィナンシャルグループ ウインテスト ソフトバンク