コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
6 1 49000
1 0 2 48000
8 0 3 47000
1 5 46250
1 -1 7 46000
13 -1 10 45500
50 -1 14 45000
1 18 44750
20 -1 23 44500
2 -5 25 44250
40 -8 30 44000
39 -5 46 43500
4 55 43250
74 -20 71 43000
13 -35 100 42500
1 0 130 42250
66 -20 160 42000
6 +5 200 41750
5 -10 220 41625
63 -35 230 41500
26 270 41375
41 +15 295 41250
471 +35 305 41125
86 -20 340 41000
24 +50 375 40875
42 +20 400 40750
21 475 40625
43 +30 510 40500
19 +90 610 40250
13 +145 735 40000
1 -5 780 39750 1015 1
39625 1000 -170 1
2 +135 985 39500 960 3
39375 890 -190 2
1 1055 39250 805 32
39125 785 5
3 1230 39000 705 -70 2
38875 690 3
38750 655 10
38625 605 -135 3
38500 560 -255 44
38375 500 2
38250 560 -145 1
38125 465 1
38000 440 -60 125
37875 410 4
37750 370 462
37625 360 17
37500 350 -30 40
37375 330 -45 15
37250 310 -35 2
37000 260 -25 163
36750 265 1
36500 205 -50 45
36250 200 -60 8
36000 165 -25 11
35750 165 2
35500 145 -25 2
35250 135 0 12
35000 110 -15 29
34750 105 -30 20
34500 91 -14 12
34250 88 -11 15
34000 81 -10 38
33750 75 -13 4
33500 70 -9 6
33000 61 -8 69
32500 54 -2 36
32000 47 -11 11
31500 41 -7 22
31000 39 -4 8
30500 38 0 1
30000 32 -4 28
29500 27 -4 3
29000 25 -6 7
28000 20 -3 32
27000 17 -3 8
25000 13 -5 3
24000 10 -3 2
23000 9 -2 9
18000 6 0 3
14000 6 11
12000 2 5
日経225オプション3月限(30日日中) 4万1125円コールが出来高最多471枚
30日の日経225オプション2025年3月限(最終売買日3月13日)の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2608枚だった。うちプットの出来高が1401枚と、コールの1207枚を上回った。プットの出来高トップは3万7750円の462枚(370円)。コールの出来高トップは4万1125円の471枚(35円高305円)だった。