値下がり:1479銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9425 | 東証STD | ReYuu Japan | 569 | -100 | -14.95% |
2 | 8918 | 東証STD | ランド | 7 | -1 | -12.50% |
3 | 6857 | 東証PRM | アドバンテスト | 8,162 | -1,023 | -11.14% |
4 | 291A | 東証GRT | リスキル | 3,615 | -435 | -10.74% |
5 | 6875 | 東証PRM | メガチップス | 5,680 | -670 | -10.55% |
6 | 5631 | 東証PRM | 日本製鋼所 | 5,157 | -565 | -9.87% |
7 | 4461 | 東証PRM | 第一工業製薬 | 3,240 | -350 | -9.75% |
8 | 1773 | 東証PRM外国 | YTL | 65 | -7 | -9.72% |
9 | 4593 | 東証GRT | ヘリオス | 272 | -29 | -9.63% |
10 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 5,921 | -601 | -9.21% |
11 | 2385 | 東証GRT | 総医研ホールディングス | 199 | -19 | -8.72% |
12 | 6721 | 東証STD | ウインテスト | 86 | -8 | -8.51% |
13 | 6855 | 東証STD | 日本電子材料 | 2,005 | -179 | -8.20% |
14 | 224A | 東証ETF | GX ウラニウムビジネス | 991 | -87 | -8.07% |
15 | 5344 | 東証PRM | MARUWA | 41,810 | -3,520 | -7.77% |
16 | 6834 | 東証STD | 精工技研 | 4,855 | -395 | -7.52% |
17 | 5801 | 東証PRM | 古河電気工業 | 6,576 | -532 | -7.48% |
18 | 4240 | 東証GRT | クラスターテクノロジー | 280 | -21 | -6.98% |
19 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 2,125 | -159.5 | -6.98% |
20 | 6264 | 東証PRM | マルマエ | 1,509 | -111 | -6.85% |
ReYuuJapan ランド アドバンテスト リスキル メガチップス 日本製鋼所 第一工業製薬 YTL ヘリオス フジクラ