順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 150.8 | -0.5 | -0.33% | 154,568,400 |
2 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 19 | -1 | -5.00% | 151,972,800 |
3 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 24 | 0 | 0.00% | 77,794,800 |
4 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 278.7 | 0 | 0.00% | 72,874,680 |
5 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 2,321.5 | +56 | +2.47% | 70,099,200 |
6 | 8918 | 東証STD | ランド | 7 | -1 | -12.50% | 65,888,700 |
7 | 4676 | 東証PRM | フジ・メディア・ホールディングス | 1,910 | +93 | +5.12% | 57,603,300 |
8 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,907 | 0 | 0.00% | 56,820,700 |
9 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 196.3 | +0.5 | +0.26% | 56,694,200 |
10 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 421.5 | -10.6 | -2.45% | 46,640,400 |
11 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 447.9 | -33.1 | -6.88% | 39,736,200 |
12 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 303 | +0.3 | +0.10% | 38,152,950 |
13 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 426.6 | +9.6 | +2.30% | 32,467,200 |
14 | 6315 | 東証PRM | TOWA | 2,115 | -6 | -0.28% | 28,588,300 |
15 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,882.5 | -42.5 | -1.45% | 24,980,800 |
16 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 7,300 | +24 | +0.33% | 24,733,400 |
17 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 930.7 | +14.7 | +1.60% | 24,116,300 |
18 | 2432 | 東証PRM | ディー・エヌ・エー | 2,760.5 | +95.5 | +3.58% | 23,906,800 |
19 | 3825 | 東証STD | リミックスポイント | 593 | +79 | +15.37% | 21,492,200 |
20 | 3807 | 東証GRT | フィスコ | 230 | +24 | +11.65% | 20,589,100 |
日本電信電話 ジャパンディスプレイ 大黒屋ホールディングス 日経平均ベア2倍上場投信 三菱重工業 ランド フジメディアホールディングス 三菱UFJフィナンシャルグループ ソフトバンク 日産自動車