●東証33業種 値上がり: 23 業種 値下がり: 10 業種
東証プライム:1638銘柄 値上がり:1036 銘柄 値下がり: 476 銘柄 変わらず他: 126 銘柄
東証33業種 前日比率 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
海運業 +1.16 川崎汽 <9107> 、郵船 <9101> 、商船三井 <9104>
その他製品 +0.92 バンナムHD <7832> 、任天堂 <7974> 、パラベッド <7817>
サービス業 +0.88 OLC <4661> 、ディーエヌエ <2432> 、テクノプロH <6028>
食料品 +0.86 サッポロHD <2501> 、味の素 <2802> 、キッコマン <2801>
小売業 +0.65 物語コーポ <3097> 、クスリアオキ <3549> 、オークワ <8217>
陸運業 +0.56 東急 <9005> 、近鉄GHD <9041> 、阪急阪神 <9042>
証券・商品 +0.55 アイザワ証G <8708> 、マネックスG <8698> 、ジャフコG <8595>
倉庫・運輸 +0.54 三井倉HD <9302> 、安田倉 <9324> 、三菱倉 <9301>
建設業 +0.50 テスHD <5074> 、住友林 <1911> 、東建コーポ <1766>
医薬品 +0.48 住友ファーマ <4506> 、ペプドリ <4587> 、アステラス <4503>
不動産業 +0.42 JSB <3480> 、トーセイ <8923> 、宮越HD <6620>
情報・通信業 +0.41 gumi <3903> 、ビジョナル <4194> 、GMO-GS <3788>
保険業 +0.40 Aクリエイト <8798> 、FPパートナ <7388> 、SOMPO <8630>
金属製品 +0.39 ニッパツ <5991> 、ホッカンHD <5902> 、リンナイ <5947>
水産・農林業 +0.36 ニッスイ <1332> 、マルハニチロ <1333> 、ホクト <1379>
空運業 +0.34 JAL <9201> 、ANAHD <9202>
化学 +0.33 レック <7874> 、日産化 <4021> 、長谷川香料 <4958>
卸売業 +0.31 円谷フィHD <2767> 、ラクトJ <3139> 、ヤマタネ <9305>
電気・ガス +0.25 イーレックス <9517> 、北ガス <9534> 、北海電 <9509>
パルプ・紙 +0.20 ザ・パック <3950> 、レンゴー <3941> 、王子HD <3861>
ゴム製品 +0.05 バンドー <5195> 、藤コンポ <5121> 、三星ベ <5192>
繊維製品 +0.04 帝繊維 <3302> 、クラボウ <3106> 、SMINOE <3501>
鉄鋼 +0.04 栗本鉄 <5602> 、大平金 <5541> 、山陽鋼 <5481>
精密機器 -0.06 東京計器 <7721> 、東京精 <7729> 、リガクHD <268A>
その他金融業 -0.08 東京センチュ <8439> 、オリックス <8591> 、イー・ギャラ <8771>
機械 -0.09 ディスコ <6146> 、野村マイクロ <6254> 、オプトラン <6235>
ガラス・土石 -0.09 MARUWA <5344> 、日東紡 <3110> 、アジアパイル <5288>
電気機器 -0.23 Jディスプレ <6740> 、日本マイクロ <6871> 、ニデック <6594>
石油・石炭 -0.24 コスモHD <5021> 、富士石油 <5017> 、ENEOS <5020>
非鉄金属 -0.25 フジクラ <5803> 、SWCC <5805> 、大阪チタ <5726>
鉱業 -0.49 石油資源 <1662> 、INPEX <1605>
銀行業 -0.56 百五銀 <8368> 、北洋銀 <8524> 、京葉銀 <8544>
輸送用機器 -0.76 三菱自 <7211> 、日産自 <7201> 、トヨタ <7203>
※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。