値上がり:1714銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9425 | 東証STD | ReYuu Japan | 489 | +80 | +19.56% |
2 | 5858 | 東証GRT | STG | 3,095 | +504 | +19.45% |
3 | 2375 | 東証STD | ギグワークス | 303 | +45 | +17.44% |
4 | 2321 | 東証GRT | ソフトフロントホールディングス | 119 | +17 | +16.67% |
5 | 2112 | 東証STD | 塩水港精糖 | 366 | +50 | +15.82% |
6 | 6656 | 東証STD | インスペック | 787 | +100 | +14.56% |
7 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | +1 | +14.29% |
8 | 6864 | 東証STD | エヌエフホールディングス | 1,430 | +167 | +13.22% |
9 | 7074 | 東証GRT | トゥエンティーフォーセブン | 391 | +44 | +12.68% |
10 | 4935 | 東証STD | リベルタ | 2,025 | +220 | +12.19% |
11 | 2667 | 東証STD | イメージ ワン | 286 | +30 | +11.72% |
12 | 3823 | 東証STD | THE WHY HOW DO COMPANY | 52 | +5 | +10.64% |
13 | 4891 | 東証GRT | ティムス | 233 | +22 | +10.43% |
14 | 6315 | 東証PRM | TOWA | 2,121 | +200 | +10.41% |
15 | 7611 | 東証PRM | ハイデイ日高 | 2,798 | +248 | +9.73% |
16 | 4240 | 東証GRT | クラスターテクノロジー | 244 | +21 | +9.42% |
17 | 2492 | 東証PRM | インフォマート | 325 | +27 | +9.06% |
18 | 7997 | 東証STD | くろがね工作所 | 804 | +64 | +8.65% |
19 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 2,265.5 | +178.5 | +8.55% |
20 | 3878 | 東証STD | 巴川コーポレーション | 764 | +60 | +8.52% |
ReYuuJapan STG ギグワークス ソフトフロントホールディングス 塩水港精糖 インスペック ランド エヌエフホールディングス トゥエンティーフォーセブン リベルタ