日経平均 | 39,958.87 (+312.62) |
値上がり銘柄数 (135) |
値下がり銘柄数 (88) |
変わらず (2) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 10,755 | +525 | +5.13% | +103.58 |
2 | 6857 | アドバンテスト | 10,050 | +231 | +2.35% | +60.76 |
3 | 9983 | ファーストリテイリング | 49,570 | +470 | +0.96% | +41.73 |
4 | 6762 | TDK | 1,914.5 | +55 | +2.96% | +27.13 |
5 | 6098 | リクルートホールディングス | 11,030 | +265 | +2.46% | +26.14 |
6 | 9613 | NTTデータグループ | 3,006 | +89 | +3.05% | +14.63 |
7 | 5803 | フジクラ | 7,276 | +333 | +4.80% | +10.95 |
8 | 6758 | ソニーグループ | 3,336 | +61 | +1.86% | +10.03 |
9 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 3,585 | +85 | +2.43% | +8.38 |
10 | 7011 | 三菱重工業 | 2,265.5 | +178.5 | +8.55% | +5.87 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6146 | ディスコ | 50,860 | -1,280 | -2.45% | -8.42 |
2 | 4063 | 信越化学工業 | 5,140 | -50 | -0.96% | -8.22 |
3 | 6920 | レーザーテック | 15,200 | -510 | -3.25% | -6.71 |
4 | 8035 | 東京エレクトロン | 27,430 | -60 | -0.22% | -5.92 |
5 | 9843 | ニトリホールディングス | 18,535 | -335 | -1.78% | -5.51 |
6 | 4568 | 第一三共 | 4,428 | -49 | -1.09% | -4.83 |
7 | 4519 | 中外製薬 | 6,566 | -47 | -0.71% | -4.64 |
8 | 4543 | テルモ | 3,011 | -13 | -0.43% | -3.42 |
9 | 6506 | 安川電機 | 4,579 | -100 | -2.14% | -3.29 |
10 | 6645 | オムロン | 5,064 | -73 | -1.42% | -2.40 |
ソフトバンクグループ アドバンテスト ファーストリテイリング TDK リクルートホールディングス ディスコ 信越化学工業 レーザーテック 東京エレクトロン ニトリホールディングス