順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 20 | 0 | 0.00% | 191,175,400 |
2 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 150.6 | +0.2 | +0.13% | 114,406,100 |
3 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 25 | +2 | +8.70% | 109,372,300 |
4 | 8918 | 東証STD | ランド | 7 | 0 | 0.00% | 71,193,800 |
5 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 194.4 | +3 | +1.57% | 58,109,500 |
6 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 283 | -9.8 | -3.35% | 51,540,660 |
7 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 6,943 | +896 | +14.82% | 50,981,200 |
8 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,906.5 | -11.5 | -0.60% | 43,590,100 |
9 | 4676 | 東証PRM | フジ・メディア・ホールディングス | 1,971.5 | +148.5 | +8.15% | 43,444,100 |
10 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 2,087 | +27.5 | +1.34% | 38,250,500 |
11 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 297.2 | +9.1 | +3.16% | 37,389,520 |
12 | 3807 | 東証GRT | フィスコ | 234 | +29 | +14.15% | 37,332,400 |
13 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 428.1 | +0.2 | +0.05% | 29,769,500 |
14 | 2586 | 東証GRT | フルッタフルッタ | 170 | +24 | +16.44% | 28,764,900 |
15 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 10,230 | +982 | +10.62% | 24,744,600 |
16 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 924.7 | +23.1 | +2.56% | 24,625,900 |
17 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,915.5 | +40 | +1.39% | 24,169,400 |
18 | 7003 | 東証PRM | 三井E&S | 1,608 | +132 | +8.94% | 22,906,800 |
19 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 423.5 | +0.8 | +0.19% | 22,845,000 |
20 | 3825 | 東証STD | リミックスポイント | 534 | +67 | +14.35% | 20,928,700 |
ジャパンディスプレイ 日本電信電話 大黒屋ホールディングス ランド ソフトバンク 日経平均ベア2倍上場投信 フジクラ 三菱UFJフィナンシャルグループ フジメディアホールディングス 三菱重工業