●東証33業種 値上がり: 27 業種 値下がり: 6 業種
東証プライム:1640銘柄 値上がり:1223 銘柄 値下がり: 333 銘柄 変わらず他: 84 銘柄
東証33業種 前日比率 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
証券・商品 +1.76 マネックスG <8698> 、野村 <8604> 、アイザワ証G <8708>
精密機器 +1.56 テルモ <4543> 、朝日インテク <7747> 、東京精 <7729>
電気機器 +1.42 日本CMK <6958> 、大真空 <6962> 、芝浦 <6590>
その他製品 +1.28 アシックス <7936> 、河合楽 <7952> 、任天堂 <7974>
サービス業 +1.27 エスエムエス <2175> 、ラウンドワン <4680> 、インソース <6200>
非鉄金属 +1.24 古河電 <5801> 、SWCC <5805> 、住友電 <5802>
情報・通信業 +1.14 エニーカラー <5032> 、SBG <9984> 、オプティム <3694>
輸送用機器 +1.13 武蔵精密 <7220> 、愛三工 <7283> 、SUBARU <7270>
機械 +1.02 三井E&S <7003> 、三井海洋 <6269> 、ソディック <6143>
医薬品 +0.87 鳥居薬 <4551> 、エーザイ <4523> 、JCRファ <4552>
空運業 +0.50 ANAHD <9202> 、JAL <9201>
金属製品 +0.49 Jテック・C <3446> 、SUMCO <3436> 、トーカロ <3433>
その他金融業 +0.46 アイフル <8515> 、プレミアG <7199> 、オリックス <8591>
不動産業 +0.44 宮越HD <6620> 、SREHD <2980> 、グッドコムA <3475>
ガラス・土石 +0.40 特殊陶 <5334> 、アジアパイル <5288> 、MARUWA <5344>
倉庫・運輸 +0.39 三菱倉 <9301> 、中央倉 <9319> 、三井倉HD <9302>
食料品 +0.37 日清オイリオ <2602> 、寿スピリッツ <2222> 、伊藤園 <2593>
ゴム製品 +0.34 オカモト <5122> 、住友理工 <5191> 、ニッタ <5186>
化学 +0.32 ミルボン <4919> 、一工薬 <4461> 、レック <7874>
繊維製品 +0.26 富士紡HD <3104> 、クラボウ <3106> 、小松マテーレ <3580>
卸売業 +0.20 シナネンHD <8132> 、ワキタ <8125> 、東エレデバ <2760>
銀行業 +0.12 あいちFG <7389> 、ゆうちょ銀 <7182> 、山梨銀 <8360>
水産・農林業 +0.11 マルハニチロ <1333> 、ニッスイ <1332> 、雪国まいたけ <1375>
建設業 +0.11 テスHD <5074> 、日本アクア <1429> 、新日本建 <1879>
電気・ガス +0.07 北陸電 <9505> 、北海電 <9509> 、九州電 <9508>
保険業 +0.03 Aクリエイト <8798> 、SOMPO <8630> 、アニコムHD <8715>
小売業 +0.01 ブロンコB <3091> 、マーケットE <3135> 、チヨダ <8185>
パルプ・紙 -0.01 大王紙 <3880> 、三菱紙 <3864> 、日本紙 <3863>
陸運業 -0.07 ヤマトHD <9064> 、JR九州 <9142> 、SGHD <9143>
鉱業 -0.36 INPEX <1605>
海運業 -0.45 商船三井 <9104> 、飯野海 <9119> 、郵船 <9101>
鉄鋼 -0.59 山陽鋼 <5481> 、日本製鉄 <5401> 、大和工 <5444>
石油・石炭 -0.60 コスモHD <5021> 、富士石油 <5017> 、ENEOS <5020>
※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。