順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 19 | 0 | 0.00% | 168,090,200 |
2 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 150.8 | -1.2 | -0.79% | 160,154,100 |
3 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 20 | -2 | -9.09% | 79,108,300 |
4 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 191.5 | -0.6 | -0.31% | 62,432,900 |
5 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | 0 | 0.00% | 60,356,900 |
6 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 424.8 | +4.8 | +1.14% | 59,528,800 |
7 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,867.5 | -22.5 | -1.19% | 59,166,500 |
8 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 301.2 | +2.1 | +0.70% | 46,078,120 |
9 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 280.5 | -1.9 | -0.67% | 37,650,630 |
10 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 2,074.5 | -30 | -1.43% | 34,677,900 |
11 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,460 | +4 | +0.27% | 24,279,300 |
12 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 421.8 | -0.1 | -0.02% | 23,887,700 |
13 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,788 | -49 | -1.73% | 22,690,400 |
14 | 2432 | 東証PRM | ディー・エヌ・エー | 2,578.5 | -201 | -7.23% | 22,664,600 |
15 | 7205 | 東証PRM | 日野自動車 | 601 | +42.4 | +7.59% | 21,701,700 |
16 | 3823 | 東証STD | THE WHY HOW DO COMPANY | 48 | +5 | +11.63% | 20,826,400 |
17 | 7974 | 東証PRM | 任天堂 | 9,181 | -409 | -4.26% | 18,672,900 |
18 | 2673 | 東証STD | 夢みつけ隊 | 120 | +25 | +26.32% | 18,502,400 |
19 | 7013 | 東証PRM | IHI | 8,526 | +18 | +0.21% | 17,854,100 |
20 | 5243 | 東証GRT | note | 835 | +107 | +14.70% | 16,497,700 |
ジャパンディスプレイ 日本電信電話 大黒屋ホールディングス ソフトバンク ランド 日産自動車 三菱UFJフィナンシャルグループ 日経平均ベア2倍上場投信 日経平均ブル2倍上場投信 三菱重工業