コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
157A | 東証GRT | グリーンモンスター | 671 | +100 | +17.51% | 671 |
175A | 東証GRT | Will Smart | 1,047 | -13 | -1.23% | 1,360 |
2721 | 東証STD | ジェイホールディングス | 218 | +50 | +29.76% | 218 |
276A | 東証GRT | ククレブ・アドバイザーズ | 1,972 | +400 | +25.45% | 1,972 |
2863 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) S&P米国株式・債券バランス保守型(H有) | 1,863 | +18 | +0.98% | 2,245 |
303A | 東証GRT | visumo | 1,719 | +249 | +16.94% | 1,770 |
3917 | 東証GRT | アイリッジ | 615 | +17 | +2.84% | 698 |
4889 | 東証GRT | レナサイエンス | 651 | +100 | +18.15% | 651 |
5025 | 東証GRT | マーキュリー | 750 | +29 | +4.02% | 871 |
5243 | 東証GRT | note | 728 | +100 | +15.92% | 728 |
6697 | 東証GRT外国 | テックポイント | 1,460 | +300 | +25.86% | 1,460 |
7084 | 東証GRT | Smile Holdings | 876 | +27 | +3.18% | 999 |
グリーンモンスター WillSmart ジェイホールディングス ククレブアドバイザーズ NEXTFUNDSSP米国株式債券バランス保守型H有 visumo アイリッジ レナサイエンス マーキュリー note