本日の【業種】騰落ランキング = 後場寄付 【上昇トップ】証券・商品 【下落トップ】海運業 [12:33]

・12時33分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)

●東証33業種 値上がり: 20 業種 値下がり: 13 業種
東証プライム:1640銘柄 値上がり: 738 銘柄 値下がり: 832 銘柄 変わらず他: 70 銘柄

東証33業種 前日比率 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
証券・商品 +2.16 野村 <8604> 、マネックスG <8698> 、SBI <8473>
石油・石炭 +1.56 ENEOS <5020> 、出光興産 <5019>
サービス業 +1.50 ベイカレント <6532> 、サイバー <4751> 、藤田観 <9722>
保険業 +1.00 第一生命HD <8750> 、FPパートナ <7388> 、MS&AD <8725>
その他製品 +0.70 三井松島HD <1518> 、トランザク <7818> 、バンナムHD <7832>
パルプ・紙 +0.63 北越コーポ <3865> 、日本紙 <3863> 、大王紙 <3880>
金属製品 +0.62 リンナイ <5947> 、RSテクノ <3445> 、SUMCO <3436>
情報・通信業 +0.60 セレス <3696> 、JMDC <4483> 、ラクーンHD <3031>
機械 +0.51 ローツェ <6323> 、オークマ <6103> 、野村マイクロ <6254>
小売業 +0.44 大黒天 <2791> 、ニトリHD <9843> 、パルHD <2726>
非鉄金属 +0.39 古河電 <5801> 、SWCC <5805> 、UACJ <5741>
ガラス・土石 +0.36 日東紡 <3110> 、TOTO <5332> 、MARUWA <5344>
不動産業 +0.33 オープンH <3288> 、東建物 <8804> 、地主 <3252>
建設業 +0.31 住友林 <1911> 、太平電 <1968> 、日揮HD <1963>
化学 +0.30 エフピコ <7947> 、中国塗 <4617> 、未来工業 <7931>
倉庫・運輸 +0.27 上組 <9364> 、三井倉HD <9302> 、三菱倉 <9301>
繊維製品 +0.11 富士紡HD <3104> 、ゴルドウイン <8111> 、小松マテーレ <3580>
その他金融業 +0.10 ネットプロ <7383> 、クレセゾン <8253> 、日証金 <8511>
銀行業 +0.08 スルガ銀 <8358> 、ちゅうぎんF <5832> 、山梨銀 <8360>
電気・ガス +0.05 東ガス <9531> 、関西電 <9503> 、イーレックス <9517>
精密機器 -0.05 オリンパス <7733> 、シード <7743> 、リズム <7769>
水産・農林業 -0.05 サカタタネ <1377> 、ホクト <1379>
電気機器 -0.11 村田製 <6981> 、キオクシア <285A> 、サンケン <6707>
鉱業 -0.19 K&Oエナジ <1663> 、日鉄鉱 <1515> 、INPEX <1605>
ゴム製品 -0.20 浜ゴム <5101> 、ニッタ <5186> 、バンドー <5195>
卸売業 -0.25 円谷フィHD <2767> 、ハピネット <7552> 、高島 <8007>
陸運業 -0.43 AZ丸和HD <9090> 、JR東海 <9022> 、東京メトロ <9023>
鉄鋼 -0.50 山陽鋼 <5481> 、エンビプロ <5698> 、合同鉄 <5410>
医薬品 -0.52 セルソース <4880> 、サワイGHD <4887> 、東和薬品 <4553>
食料品 -0.79 ヨシムラHD <2884> 、カゴメ <2811> 、ファーマF <2929>
空運業 -1.18 ANAHD <9202> 、JAL <9201>
輸送用機器 -2.07 日産自 <7201> 、ブレーキ <7238> 、トヨタ <7203>
海運業 -2.31 商船三井 <9104> 、川崎汽 <9107> 、郵船 <9101>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。