順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 20 | 0 | 0.00% | 169,341,700 |
2 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 153.7 | -1.8 | -1.16% | 133,808,200 |
3 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 23 | -1 | -4.17% | 108,667,400 |
4 | 8918 | 東証STD | ランド | 7 | -1 | -12.50% | 57,067,400 |
5 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 193 | -1.7 | -0.87% | 53,731,800 |
6 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 290 | +6 | +2.11% | 46,495,650 |
7 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,903.5 | -14 | -0.73% | 45,911,300 |
8 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 453.4 | +3 | +0.67% | 42,642,300 |
9 | 190A | 東証GRT | Chordia Therapeutics | 359 | -32 | -8.18% | 35,149,400 |
10 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 292.1 | -6.2 | -2.08% | 32,740,800 |
11 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 434.8 | -7.6 | -1.72% | 32,392,300 |
12 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 914.1 | -21.9 | -2.34% | 29,191,000 |
13 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,528.5 | -25 | -1.61% | 28,385,100 |
14 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 2,167 | -4.5 | -0.21% | 28,209,000 |
15 | 3382 | 東証PRM | セブン&アイ・ホールディングス | 2,490 | +115.5 | +4.86% | 27,192,100 |
16 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,932 | -73 | -2.43% | 26,369,200 |
17 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 6,305 | +12 | +0.19% | 25,401,000 |
18 | 6857 | 東証PRM | アドバンテスト | 10,380 | +506 | +5.12% | 16,633,600 |
19 | 6254 | 東証PRM | 野村マイクロ・サイエンス | 3,020 | +230 | +8.24% | 15,576,100 |
20 | 6315 | 東証PRM | TOWA | 1,839 | +19 | +1.04% | 14,819,400 |
ジャパンディスプレイ 日本電信電話 大黒屋ホールディングス ランド ソフトバンク 日経平均ベア2倍上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ 日産自動車 ChordiaTherapeutics 日経平均ブル2倍上場投信