●東証33業種 値上がり: 20 業種 値下がり: 13 業種
東証プライム:1641銘柄 値上がり: 669 銘柄 値下がり: 843 銘柄 変わらず他: 129 銘柄
東証33業種 前日比率 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
陸運業 +0.70 西武HD <9024> 、AZ丸和HD <9090> 、東急 <9005>
精密機器 +0.63 ニコン <7731> 、セイコーG <8050> 、テルモ <4543>
金属製品 +0.63 三和HD <5929> 、東プレ <5975> 、LIXIL <5938>
卸売業 +0.56 サンリオ <8136> 、日本ライフL <7575> 、リックス <7525>
輸送用機器 +0.55 武蔵精密 <7220> 、デンソー <6902> 、太平洋工 <7250>
空運業 +0.48 JAL <9201> 、ANAHD <9202>
鉱業 +0.37 日鉄鉱 <1515> 、INPEX <1605> 、K&Oエナジ <1663>
その他金融業 +0.27 クレセゾン <8253> 、ジェイリース <7187> 、オリックス <8591>
パルプ・紙 +0.17 北越コーポ <3865> 、トーモク <3946> 、日本紙 <3863>
化学 +0.16 大有機 <4187> 、三光合成 <7888> 、カネカ <4118>
非鉄金属 +0.15 アーレスティ <5852> 、住友鉱 <5713> 、フジクラ <5803>
不動産業 +0.15 ミガロHD <5535> 、スターマイカ <2975> 、グッドコムA <3475>
食料品 +0.14 わらべ日洋 <2918> 、寿スピリッツ <2222> 、丸大食 <2288>
水産・農林業 +0.14 ニッスイ <1332> 、ホクト <1379>
ガラス・土石 +0.11 フジミインコ <5384> 、ニチアス <5393> 、日コン <5269>
石油・石炭 +0.05 富士石油 <5017> 、コスモHD <5021> 、ENEOS <5020>
鉄鋼 +0.05 大同特鋼 <5471> 、大和工 <5444> 、共英製鋼 <5440>
情報・通信業 +0.05 スカパーJ <9412> 、サンアスタ <4053> 、Sansan <4443>
建設業 +0.01 明星工 <1976> 、東亜道 <1882> 、九電工 <1959>
機械 +0.00 SMC <6273> 、フクシマガリ <6420> 、渋谷工 <6340>
ゴム製品 -0.01 藤コンポ <5121> 、住友ゴ <5110> 、バンドー <5195>
電気・ガス -0.05 東電HD <9501> 、レノバ <9519> 、北陸電 <9505>
電気機器 -0.07 Jディスプレ <6740> 、ミマキエンジ <6638> 、日立 <6501>
保険業 -0.09 T&D <8795> 、かんぽ生命 <7181> 、FPパートナ <7388>
倉庫・運輸 -0.13 トランシティ <9310> 、安田倉 <9324> 、日新 <9066>
その他製品 -0.19 フルヤ金属 <7826> 、パラベッド <7817> 、アシックス <7936>
海運業 -0.24 飯野海 <9119> 、郵船 <9101> 、商船三井 <9104>
サービス業 -0.29 T&Gニーズ <4331> 、鎌倉新書 <6184> 、シグマクシス <6088>
証券・商品 -0.45 いちよし <8624> 、野村 <8604> 、スパークス <8739>
繊維製品 -0.53 オンワード <8016> 、富士紡HD <3104> 、グンゼ <3002>
銀行業 -0.98 りそなHD <8308> 、三井住友FG <8316> 、滋賀銀 <8366>
医薬品 -1.04 中外薬 <4519> 、ペプドリ <4587> 、参天薬 <4536>
小売業 -1.29 ファストリ <9983> 、スギHD <7649> 、インターメス <262A>
※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。