主な発表予定銘柄(150件)
コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
---|---|---|---|---|---|
6492 | 岡野バルブ製造 | 第3四半期 | 98 %(2024/11) | 100 %(2023/11) | |
8923 | トーセイ | 第3四半期 | 93 %(2024/11) | 100 %(2023/11) | |
5942 | 日本フイルコン | 第3四半期 | 93 %(2024/11) | 93 %(2023/11) | |
3377 | バイク王&カンパニー | 第3四半期 | 86 %(2024/11) | — %(2023/11) | |
9313 | 丸八倉庫 | 第3四半期 | 82 %(2024/11) | 110 %(2023/11) | |
6076 | アメイズ | 第3四半期 | 78 %(2024/11) | 104 %(2023/11) | |
3201 | ニッケ | 第3四半期 | 72 %(2024/11) | 102 %(2023/11) | |
4394 | エクスモーション | 第3四半期 | 60 %(2024/11) | 114 %(2023/11) | |
3267 | フィル・カンパニー | 第3四半期 | 37 %(2024/11) | 104 %(2023/11) | |
3454 | ファーストブラザーズ | 第3四半期 | 34 %(2024/11) | 100 %(2023/11) | |
7360 | オンデック | 第3四半期 | 7 %(2024/11) | — %(2023/11) | |
3089 | テクノアルファ | 第3四半期 | — %(2024/11) | — %(2023/11) | |
9835 | ジュンテンドー | 中間 | 280 %(2025/02) | 226 %(2024/02) | |
2872 | セイヒョー | 中間 | 247 %(2025/02) | 102 %(2024/02) | |
2300 | きょくとう | 中間 | 168 %(2025/02) | 109 %(2024/02) | |
4490 | ビザスク | 中間 | 103 %(2025/02) | — %(2024/02) | |
8247 | 大和 | 中間 | 91 %(2025/02) | 129 %(2024/02) | |
8918 | ランド | 中間 | 82 %(2025/02) | 84 %(2024/02) | |
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 中間 | 82 %(2025/02) | 100 %(2024/02) | |
6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | 中間 | 80 %(2025/02) | 100 %(2024/02) |
岡野バルブ製造 トーセイ 日本フイルコン バイク王カンパニー 丸八倉庫 アメイズ ニッケ エクスモーション フィルカンパニー ファーストブラザーズ オンデック テクノアルファ ジュンテンドー セイヒョー きょくとう ビザスク 大和 ランド シーヴイエスベイエリア エスクローエージェントジャパン