値上がり率ランキング[2025年1月9日]

値上がり:1076銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 7078 東証GRT INCLUSIVE 815 +187 +29.78%
2 4889 東証GRT レナサイエンス 382 +80 +26.49%
3 190A 東証GRT Chordia Therapeutics 391 +80 +25.72%
4 4376 東証GRT くふうカンパニーホールディングス 245 +35 +16.67%
5 7112 東証GRT キューブ 570 +80 +16.33%
6 8918 東証STD ランド 8 +1 +14.29%
7 7445 東証STD ライトオン 267 +32 +13.62%
8 7359 東証GRT 東京通信グループ 293 +33 +12.69%
9 5247 東証GRT BTM 2,859 +308 +12.07%
10 7138 東証GRT TORICO 830 +86 +11.56%
11 4370 東証GRT モビルス 348 +36 +11.54%
12 8841 東証STD テーオーシー 699 +72 +11.48%
13 219A 東証GRT Heartseed 3,755 +375 +11.09%
14 9553 東証GRT マイクロアド 246 +24 +10.81%
15 3981 東証STD ビーグリー 1,891 +166 +9.62%
16 6016 東証STD ジャパンエンジンコーポレーション 4,670 +370 +8.60%
17 7409 東証GRT AeroEdge 1,952 +150 +8.32%
18 6768 東証PRM タムラ製作所 550 +41 +8.06%
19 299A 東証GRT dely 1,121 +82 +7.89%
20 4884 東証GRT クリングルファーマ 1,044 +76 +7.85%

→ ランキングの続きを見る

INCLUSIVE レナサイエンス ChordiaTherapeutics くふうカンパニーホールディングス キューブ ランド ライトオン 東京通信グループ BTM TORICO