●東証33業種 値上がり: 3 業種 値下がり: 30 業種
東証プライム:1641銘柄 値上がり: 322 銘柄 値下がり:1270 銘柄 変わらず他: 49 銘柄
東証33業種 前日比率 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
その他製品 +1.24 アシックス <7936> 、任天堂 <7974> 、宝&CO <7921>
医薬品 +0.09 サワイGHD <4887> 、中外薬 <4519> 、東和薬品 <4553>
食料品 +0.04 東洋水 <2875> 、味の素 <2802> 、寿スピリッツ <2222>
繊維製品 -0.10 グンゼ <3002> 、クラボウ <3106> 、富士紡HD <3104>
水産・農林業 -0.29 雪国まいたけ <1375> 、マルハニチロ <1333> 、極洋 <1301>
不動産業 -0.35 ミガロHD <5535> 、飯田GHD <3291> 、大東建 <1878>
パルプ・紙 -0.37 ザ・パック <3950> 、トーモク <3946> 、レンゴー <3941>
銀行業 -0.49 あおぞら銀 <8304> 、九州FG <7180> 、りそなHD <8308>
小売業 -0.54 サイゼリヤ <7581> 、くら寿司 <2695> 、ABCマート <2670>
情報・通信業 -0.57 KLab <3656> 、Fスターズ <3687> 、セック <3741>
証券・商品 -0.61 JIA <7172> 、大和 <8601> 、水戸 <8622>
化学 -0.62 積水化 <4204> 、保土谷 <4112> 、四国化HD <4099>
倉庫・運輸 -0.68 内外トランス <9384> 、中央倉 <9319> 、住友倉 <9303>
その他金融業 -0.84 東京センチュ <8439> 、全国保証 <7164> 、ジェイリース <7187>
金属製品 -0.85 Jテック・C <3446> 、エイチワン <5989> 、東プレ <5975>
建設業 -0.86 四電工 <1939> 、日揮HD <1963> 、福田組 <1899>
陸運業 -1.08 西武HD <9024> 、トナミHD <9070> 、東武 <9001>
ガラス・土石 -1.09 東海カーボン <5301> 、ガイシ <5333> 、板硝子 <5202>
空運業 -1.11 JAL <9201> 、ANAHD <9202>
サービス業 -1.12 KeePer <6036> 、早稲アカ <4718> 、フォーラムE <7088>
非鉄金属 -1.15 東邦鉛 <5707> 、CKサンエツ <5757> 、古河電 <5801>
機械 -1.17 TOWA <6315> 、タツモ <6266> 、ワイエイシイ <6298>
ゴム製品 -1.17 オカモト <5122> 、バンドー <5195> 、浜ゴム <5101>
石油・石炭 -1.54 日本コークス <3315> 、出光興産 <5019> 、富士石油 <5017>
鉄鋼 -1.57 エンビプロ <5698> 、中部鋼鈑 <5461> 、栗本鉄 <5602>
電気・ガス -1.57 レノバ <9519> 、イーレックス <9517> 、九州電 <9508>
電気機器 -1.60 コクサイエレ <6525> 、レーザーテク <6920> 、三井ハイテク <6966>
鉱業 -1.62 K&Oエナジ <1663> 、石油資源 <1662> 、INPEX <1605>
保険業 -1.77 東京海上 <8766> 、かんぽ生命 <7181> 、T&D <8795>
精密機器 -2.18 マニー <7730> 、東京計器 <7721> 、松風 <7979>
卸売業 -2.23 三井物 <8031> 、東テク <9960> 、トーメンデバ <2737>
輸送用機器 -2.27 日産自 <7201> 、マツダ <7261> 、三菱自 <7211>
海運業 -4.70 川崎汽 <9107> 、商船三井 <9104> 、郵船 <9101>
※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。