コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
175A | 東証GRT | Will Smart | 969 | +109 | +12.67% | 1,010 |
269A | 東証GRT | Sapeet | 3,860 | +700 | +22.15% | 3,860 |
278A | 東証GRT | Terra Drone | 3,585 | +470 | +15.09% | 3,815 |
2962 | 東証STD | テクニスコ | 413 | +80 | +24.02% | 413 |
3604 | 東証STD | 川本産業 | 954 | +150 | +18.66% | 954 |
3967 | 東証GRT | エルテス | 777 | +100 | +14.77% | 777 |
4591 | 東証GRT | リボミック | 106 | +23 | +27.71% | 113 |
5247 | 東証GRT | BTM | 2,551 | +500 | +24.38% | 2,551 |
6864 | 東証STD | エヌエフホールディングス | 1,802 | +272 | +17.78% | 1,930 |
6969 | 東証STD | 松尾電機 | 511 | +49 | +10.61% | 542 |
7078 | 東証GRT | INCLUSIVE | 628 | +100 | +18.94% | 628 |
7090 | 東証GRT | リグア | 1,070 | +150 | +16.30% | 1,070 |
9348 | 東証GRT | ispace | 844 | +134 | +18.87% | 860 |
WillSmart Sapeet TerraDrone テクニスコ 川本産業 エルテス リボミック BTM エヌエフホールディングス 松尾電機