コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2156 | 東証STD | セーラー広告 | 508 | +50 | +10.92% | 538 |
3787 | 東証STD | テクノマセマティカル | 660 | +100 | +17.86% | 660 |
4011 | 東証GRT | ヘッドウォータース | 10,320 | +1,500 | +17.01% | 10,320 |
5247 | 東証GRT | BTM | 2,254 | +400 | +21.57% | 2,254 |
5950 | 東証STD | 日本パワーファスニング | 661 | +100 | +17.83% | 661 |
7342 | 東証GRT | ウェルスナビ | 1,358 | +300 | +28.36% | 1,358 |
7386 | 東証GRT | ジャパンワランティサポート | 3,160 | +409 | +14.87% | 3,255 |
9252 | 東証GRT | ラストワンマイル | 2,517 | +385 | +18.06% | 2,632 |
9342 | 東証GRT | スマサポ | 960 | +63 | +7.02% | 1,047 |
9376 | 東証STD | ユーラシア旅行社 | 561 | +80 | +16.63% | 561 |
セーラー広告 テクノマセマティカル ヘッドウォータース BTM 日本パワーファスニング ウェルスナビ ジャパンワランティサポート ラストワンマイル スマサポ ユーラシア旅行社