順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 19 | 0 | 0.00% | 147,838,900 |
2 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 154.5 | +1.9 | +1.25% | 119,994,200 |
3 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | +1 | +12.50% | 82,967,800 |
4 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 305.3 | -3.9 | -1.26% | 58,952,330 |
5 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 29 | +1 | +3.57% | 57,481,200 |
6 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 373.9 | +0.4 | +0.11% | 50,490,800 |
7 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 57 | +4 | +7.55% | 45,230,600 |
8 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 280.3 | +3.5 | +1.26% | 42,823,270 |
9 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 2,229 | +14 | +0.63% | 42,463,100 |
10 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 192.9 | +2 | +1.05% | 42,350,300 |
11 | 9023 | 東証PRM | 東京地下鉄 | 1,717 | -53 | -2.99% | 41,117,800 |
12 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 125 | -1 | -0.79% | 35,046,641 |
13 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,768.5 | +0.5 | +0.03% | 34,111,600 |
14 | 4583 | 東証GRT | カイオム・バイオサイエンス | 213 | -6 | -2.74% | 33,205,300 |
15 | 190A | 東証GRT | Chordia Therapeutics | 276 | -20 | -6.76% | 26,474,900 |
16 | 7003 | 東証PRM | 三井E&S | 1,593 | +46 | +2.97% | 25,939,100 |
17 | 8058 | 東証PRM | 三菱商事 | 2,548 | +19 | +0.75% | 24,139,300 |
18 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 5,280 | -50 | -0.94% | 23,961,500 |
19 | 3825 | 東証STD | リミックスポイント | 336 | +28 | +9.09% | 23,845,200 |
20 | 1459 | 東証ETF | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 501 | -8 | -1.57% | 23,492,538 |
ジャパンディスプレイ 日本電信電話 ランド 日経平均ベア2倍上場投信 大黒屋ホールディングス 日産自動車 ソレイジアファーマ 日経平均ブル2倍上場投信 三菱重工業 ソフトバンク