日経平均 | 38,349.06 (+214.09) |
値上がり銘柄数 (167) |
値下がり銘柄数 (55) |
変わらず (3) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8035 | 東京エレクトロン | 23,740 | +1,500 | +6.74% | +147.97 |
2 | 6762 | TDK | 1,917.5 | +45.5 | +2.43% | +22.44 |
3 | 9984 | ソフトバンクグループ | 9,048 | +67 | +0.75% | +13.22 |
4 | 9433 | KDDI | 4,981 | +66 | +1.34% | +13.02 |
5 | 7974 | 任天堂 | 8,785 | +258 | +3.03% | +8.48 |
6 | 4568 | 第一三共 | 4,717 | +75 | +1.62% | +7.40 |
7 | 7735 | SCREENホールディングス | 9,535 | +561 | +6.25% | +7.38 |
8 | 6758 | ソニーグループ | 3,058 | +40 | +1.33% | +6.58 |
9 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,607 | +36 | +1.40% | +5.92 |
10 | 2801 | キッコーマン | 1,694 | +32 | +1.93% | +5.26 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6857 | アドバンテスト | 8,210 | -296 | -3.48% | -77.86 |
2 | 9983 | ファーストリテイリング | 51,100 | -90 | -0.18% | -7.99 |
3 | 6954 | ファナック | 3,935 | -38 | -0.96% | -6.25 |
4 | 9613 | NTTデータグループ | 2,826.5 | -31 | -1.08% | -5.10 |
5 | 9843 | ニトリホールディングス | 18,800 | -310 | -1.62% | -5.10 |
6 | 6920 | レーザーテック | 16,585 | -340 | -2.01% | -4.47 |
7 | 6098 | リクルートホールディングス | 10,240 | -35 | -0.34% | -3.45 |
8 | 3092 | ZOZO | 4,757 | -98 | -2.02% | -3.22 |
9 | 7752 | リコー | 1,663 | -89 | -5.08% | -2.93 |
10 | 7733 | オリンパス | 2,382.5 | -21.5 | -0.89% | -2.83 |
東京エレクトロン TDK ソフトバンクグループ KDDI 任天堂 アドバンテスト ファーストリテイリング ファナック NTTデータグループ ニトリホールディングス