値下がり:3131銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3825 | 東証STD | リミックスポイント | 308 | -80 | -20.62% |
2 | 4583 | 東証GRT | カイオム・バイオサイエンス | 219 | -47 | -17.67% |
3 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 3,430 | -700 | -16.95% |
4 | 4784 | 東証STD | GMOアドパートナーズ | 610 | -116 | -15.98% |
5 | 8136 | 東証PRM | サンリオ | 4,416 | -744 | -14.42% |
6 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 2,192 | -348 | -13.70% |
7 | 1382 | 東証STD | ホーブ | 1,922 | -273 | -12.44% |
8 | 7036 | 東証GRT | イーエムネットジャパン | 823 | -102 | -11.03% |
9 | 7074 | 東証GRT | トゥエンティーフォーセブン | 227 | -26 | -10.28% |
10 | 6836 | 東証STD | ぷらっとホーム | 2,701 | -309 | -10.27% |
11 | 5028 | 東証GRT | セカンドサイトアナリティカ | 353 | -37 | -9.49% |
12 | 4833 | 東証GRT | Def consulting | 87 | -9 | -9.38% |
13 | 4068 | 東証GRT | ベイシス | 1,320 | -133 | -9.15% |
14 | 2586 | 東証GRT | フルッタフルッタ | 206 | -20 | -8.85% |
15 | 1491 | 東証STD | 中外鉱業 | 31 | -3 | -8.82% |
16 | 4576 | 東証GRT | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 93 | -9 | -8.82% |
17 | 9248 | 東証PRM | 人・夢・技術グループ | 1,598 | -146 | -8.37% |
18 | 5035 | 東証GRT | HOUSEI | 434 | -39 | -8.25% |
19 | 6634 | 東証STD | ネクスグループ | 104 | -9 | -7.96% |
20 | 247A | 東証GRT | Aiロボティクス | 2,307 | -195 | -7.79% |
リミックスポイント カイオムバイオサイエンス ビートホールディングスリミテッド GMOアドパートナーズ サンリオ メタプラネット ホーブ イーエムネットジャパン トゥエンティーフォーセブン ぷらっとホーム