順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 19 | -1 | -5.00% | 143,497,600 |
2 | 4583 | 東証GRT | カイオム・バイオサイエンス | 266 | +36 | +15.65% | 108,249,400 |
3 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 154.3 | -0.5 | -0.32% | 106,132,700 |
4 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | 0 | 0.00% | 91,129,500 |
5 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 392.1 | -14.8 | -3.64% | 90,834,400 |
6 | 7003 | 東証PRM | 三井E&S | 1,659 | +163 | +10.90% | 89,428,100 |
7 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 29 | 0 | 0.00% | 62,485,600 |
8 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 2,259 | -76.5 | -3.28% | 62,031,100 |
9 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 304.3 | +5.3 | +1.77% | 49,919,280 |
10 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 191.4 | -1.1 | -0.57% | 47,884,800 |
11 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,794.5 | -31.5 | -1.73% | 44,950,100 |
12 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 280.6 | -5.2 | -1.82% | 43,511,420 |
13 | 9503 | 東証PRM | 関西電力 | 1,836 | -67.5 | -3.55% | 32,804,600 |
14 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 125 | +3 | +2.46% | 29,478,706 |
15 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,333 | -25.5 | -1.88% | 26,074,400 |
16 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,667.5 | -27 | -1.00% | 25,146,500 |
17 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 862.3 | -21 | -2.38% | 21,394,200 |
18 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 547.2 | -16.7 | -2.96% | 21,166,400 |
19 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 52 | -1 | -1.89% | 20,541,900 |
20 | 8058 | 東証PRM | 三菱商事 | 2,566 | -70.5 | -2.67% | 19,992,700 |
ジャパンディスプレイ カイオムバイオサイエンス 日本電信電話 ランド 日産自動車 三井ES 大黒屋ホールディングス 三菱重工業 日経平均ベア2倍上場投信 ソフトバンク