日経平均 | 38,780.14 (+496.29) |
値上がり銘柄数 (143) |
値下がり銘柄数 (79) |
変わらず (3) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファーストリテイリング | 50,730 | +1,710 | +3.49% | +151.81 |
2 | 8035 | 東京エレクトロン | 23,135 | +885 | +3.98% | +87.30 |
3 | 9984 | ソフトバンクグループ | 8,874 | +288 | +3.35% | +56.82 |
4 | 6098 | リクルートホールディングス | 10,255 | +431 | +4.39% | +42.52 |
5 | 4519 | 中外製薬 | 6,497 | +227 | +3.62% | +22.39 |
6 | 4063 | 信越化学工業 | 5,759 | +110 | +1.95% | +18.08 |
7 | 4568 | 第一三共 | 4,606 | +171 | +3.86% | +16.87 |
8 | 6367 | ダイキン工業 | 18,740 | +445 | +2.43% | +14.63 |
9 | 6954 | ファナック | 4,197 | +83 | +2.02% | +13.65 |
10 | 9613 | NTTデータグループ | 2,956.5 | +72 | +2.50% | +11.84 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6857 | アドバンテスト | 9,232 | -215 | -2.28% | -56.56 |
2 | 9433 | KDDI | 4,962 | -68 | -1.35% | -13.42 |
3 | 3659 | ネクソン | 2,131 | -66 | -3.00% | -4.34 |
4 | 4578 | 大塚ホールディングス | 8,799 | -111 | -1.25% | -3.65 |
5 | 5803 | フジクラ | 5,640 | -109 | -1.90% | -3.58 |
6 | 6645 | オムロン | 4,914 | -97 | -1.94% | -3.19 |
7 | 8830 | 住友不動産 | 4,479 | -88 | -1.93% | -2.89 |
8 | 4385 | メルカリ | 2,011 | -86.5 | -4.12% | -2.84 |
9 | 8253 | クレディセゾン | 3,597 | -83 | -2.26% | -2.73 |
10 | 7733 | オリンパス | 2,442.5 | -16 | -0.65% | -2.10 |
ファーストリテイリング 東京エレクトロン ソフトバンクグループ リクルートホールディングス 中外製薬 アドバンテスト KDDI ネクソン 大塚ホールディングス フジクラ