日経平均 | 38,283.85 (+257.68) |
値上がり銘柄数 (148) |
値下がり銘柄数 (74) |
変わらず (3) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファーストリテイリング | 49,020 | +550 | +1.13% | +48.83 |
2 | 8035 | 東京エレクトロン | 22,250 | +470 | +2.16% | +46.36 |
3 | 6098 | リクルートホールディングス | 9,824 | +288 | +3.02% | +28.41 |
4 | 6857 | アドバンテスト | 9,447 | +62 | +0.66% | +16.31 |
5 | 9613 | NTTデータグループ | 2,884.5 | +77 | +2.74% | +12.66 |
6 | 9766 | コナミグループ | 14,675 | +375 | +2.62% | +12.33 |
7 | 9843 | ニトリホールディングス | 18,025 | +710 | +4.10% | +11.67 |
8 | 4543 | テルモ | 3,073 | +35 | +1.15% | +9.21 |
9 | 4063 | 信越化学工業 | 5,649 | +53 | +0.95% | +8.71 |
10 | 8253 | クレディセゾン | 3,680 | +216 | +6.24% | +7.10 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4519 | 中外製薬 | 6,270 | -113 | -1.77% | -11.15 |
2 | 7269 | スズキ | 1,638 | -38 | -2.27% | -5.00 |
3 | 4568 | 第一三共 | 4,435 | -48 | -1.07% | -4.73 |
4 | 6645 | オムロン | 5,011 | -98 | -1.92% | -3.22 |
5 | 6762 | TDK | 1,875.5 | -6.5 | -0.35% | -3.21 |
6 | 6367 | ダイキン工業 | 18,295 | -90 | -0.49% | -2.96 |
7 | 6594 | ニデック | 2,858 | -50 | -1.72% | -2.63 |
8 | 7733 | オリンパス | 2,458.5 | -19.5 | -0.79% | -2.56 |
9 | 6902 | デンソー | 2,267.5 | -19 | -0.83% | -2.50 |
10 | 6506 | 安川電機 | 4,157 | -70 | -1.66% | -2.30 |
ファーストリテイリング 東京エレクトロン リクルートホールディングス アドバンテスト NTTデータグループ 中外製薬 スズキ 第一三共 オムロン TDK