日経平均 | 38,026.17 (-326.17) |
値上がり銘柄数 (65) |
値下がり銘柄数 (159) |
変わらず (1) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2413 | エムスリー | 1,437.5 | +61 | +4.43% | +4.81 |
2 | 6954 | ファナック | 4,101 | +29 | +0.71% | +4.77 |
3 | 6367 | ダイキン工業 | 18,385 | +80 | +0.44% | +2.63 |
4 | 6861 | キーエンス | 65,680 | +800 | +1.23% | +2.63 |
5 | 7269 | スズキ | 1,676 | +19.5 | +1.18% | +2.56 |
6 | 5802 | 住友電気工業 | 2,959.5 | +73.5 | +2.55% | +2.42 |
7 | 4324 | 電通グループ | 3,761 | +69 | +1.87% | +2.27 |
8 | 9433 | KDDI | 4,995 | +11 | +0.22% | +2.17 |
9 | 9064 | ヤマトホールディングス | 1,720 | +59 | +3.55% | +1.94 |
10 | 6506 | 安川電機 | 4,227 | +57 | +1.37% | +1.87 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファーストリテイリング | 48,470 | -1,190 | -2.40% | -105.65 |
2 | 6857 | アドバンテスト | 9,385 | -156 | -1.64% | -41.04 |
3 | 9984 | ソフトバンクグループ | 8,550 | -96 | -1.11% | -18.94 |
4 | 6762 | TDK | 1,882 | -36.5 | -1.90% | -18.00 |
5 | 6758 | ソニーグループ | 2,951.5 | -66.5 | -2.20% | -10.93 |
6 | 6988 | 日東電工 | 2,405 | -58.5 | -2.37% | -9.62 |
7 | 8035 | 東京エレクトロン | 21,780 | -90 | -0.41% | -8.88 |
8 | 7741 | HOYA | 19,470 | -450 | -2.26% | -7.40 |
9 | 4543 | テルモ | 3,038 | -25 | -0.82% | -6.58 |
10 | 9766 | コナミグループ | 14,300 | -200 | -1.38% | -6.58 |
エムスリー ファナック ダイキン工業 キーエンス スズキ ファーストリテイリング アドバンテスト ソフトバンクグループ TDK ソニーグループ