値下がり:2193銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6573 | 東証GRT | アジャイルメディア・ネットワーク | 105 | -18 | -14.63% |
2 | 7083 | 東証GRT | AHCグループ | 1,199 | -161 | -11.84% |
3 | 9960 | 東証PRM | 東テク | 2,465 | -300 | -10.85% |
4 | 4475 | 東証GRT | HENNGE | 1,460 | -150 | -9.32% |
5 | 6656 | 東証STD | インスペック | 578 | -47 | -7.52% |
6 | 7699 | 東証GRT外国 | オムニ・プラス・システム | 642 | -50 | -7.23% |
7 | 7711 | 東証STD | 助川電気工業 | 2,285 | -178 | -7.23% |
8 | 2743 | 東証STD | ピクセルカンパニーズ | 65 | -5 | -7.14% |
9 | 8836 | 東証STD | RISE | 26 | -2 | -7.14% |
10 | 8766 | 東証PRM | 東京海上ホールディングス | 5,631 | -423 | -6.99% |
11 | 2936 | 東証GRT | ベースフード | 411 | -30 | -6.80% |
12 | 6574 | 東証GRT | コンヴァノ | 2,052 | -148 | -6.73% |
13 | 2901 | 東証STD | ウェルディッシュ | 725 | -51 | -6.57% |
14 | 7362 | 東証GRT | T.S.I | 937 | -63 | -6.30% |
15 | 3807 | 東証GRT | フィスコ | 135 | -9 | -6.25% |
16 | 4256 | 東証GRT | サインド | 1,180 | -78 | -6.20% |
17 | 9327 | 東証STD | イー・ロジット | 220 | -14 | -5.98% |
18 | 1491 | 東証STD | 中外鉱業 | 33 | -2 | -5.71% |
19 | 9408 | 東証STD | BSNメディアホールディングス | 1,662 | -96 | -5.46% |
20 | 4376 | 東証GRT | くふうカンパニー | 212 | -12 | -5.36% |
アジャイルメディアネットワーク AHCグループ 東テク HENNGE インスペック オムニプラスシステム 助川電気工業 ピクセルカンパニーズ RISE 東京海上ホールディングス