順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 19 | 0 | 0.00% | 169,772,700 |
2 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 155.9 | -0.1 | -0.06% | 115,634,100 |
3 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 29 | 0 | 0.00% | 101,955,400 |
4 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | 0 | 0.00% | 101,087,900 |
5 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 2,384 | +34 | +1.45% | 54,843,500 |
6 | 3382 | 東証PRM | セブン&アイ・ホールディングス | 2,597 | +159 | +6.52% | 50,278,900 |
7 | 4576 | 東証GRT | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 112 | +15 | +15.46% | 44,546,000 |
8 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,816 | -27.5 | -1.49% | 42,730,200 |
9 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 193.7 | -2.3 | -1.17% | 39,529,000 |
10 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 305.4 | 0 | 0.00% | 36,642,070 |
11 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 419.4 | -9.3 | -2.17% | 27,265,600 |
12 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 124 | 0 | 0.00% | 26,603,886 |
13 | 4883 | 東証GRT | モダリス | 131 | -2 | -1.50% | 26,517,000 |
14 | 7003 | 東証PRM | 三井E&S | 1,558 | +118 | +8.19% | 20,162,900 |
15 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 280.1 | -0.9 | -0.32% | 20,096,980 |
16 | 3825 | 東証STD | リミックスポイント | 273 | +10 | +3.80% | 19,036,900 |
17 | 6758 | 東証PRM | ソニーグループ | 3,018 | +82 | +2.79% | 17,951,800 |
18 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,364.5 | -30 | -2.15% | 16,851,200 |
19 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 876.3 | -0.6 | -0.07% | 16,060,700 |
20 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,698.5 | -32 | -1.17% | 15,762,100 |
ジャパンディスプレイ 日本電信電話 大黒屋ホールディングス ランド 三菱重工業 セブンアイホールディングス デウエスタンセラピテクス研究所 三菱UFJフィナンシャルグループ ソフトバンク 日経平均ベア2倍上場投信