日経平均 | 38,352.34 (-62.09) |
値上がり銘柄数 (81) |
値下がり銘柄数 (144) |
変わらず (0) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6857 | アドバンテスト | 9,541 | +104 | +1.10% | +27.36 |
2 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,597 | +159 | +6.52% | +15.68 |
3 | 6098 | リクルートホールディングス | 9,565 | +157 | +1.67% | +15.49 |
4 | 6758 | ソニーグループ | 3,018 | +82 | +2.79% | +13.48 |
5 | 8630 | SOMPOホールディングス | 3,971 | +407 | +11.42% | +8.03 |
6 | 4578 | 大塚ホールディングス | 9,000 | +238 | +2.72% | +7.83 |
7 | 4543 | テルモ | 3,063 | +27 | +0.89% | +7.10 |
8 | 9983 | ファーストリテイリング | 49,660 | +40 | +0.08% | +3.55 |
9 | 6762 | TDK | 1,918.5 | +7 | +0.37% | +3.45 |
10 | 3659 | ネクソン | 2,145 | +49.5 | +2.36% | +3.26 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 5,631 | -423 | -6.99% | -20.86 |
2 | 8035 | 東京エレクトロン | 21,870 | -130 | -0.59% | -12.82 |
3 | 4063 | 信越化学工業 | 5,620 | -68 | -1.20% | -11.18 |
4 | 4568 | 第一三共 | 4,502 | -94 | -2.05% | -9.27 |
5 | 9433 | KDDI | 4,984 | -43 | -0.86% | -8.48 |
6 | 4704 | トレンドマイクロ | 8,035 | -226 | -2.74% | -7.43 |
7 | 9984 | ソフトバンクグループ | 8,646 | -37 | -0.43% | -7.30 |
8 | 4519 | 中外製薬 | 6,384 | -60 | -0.93% | -5.92 |
9 | 7267 | ホンダ | 1,364.5 | -30 | -2.15% | -5.92 |
10 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 3,518 | -182 | -4.92% | -5.39 |
アドバンテスト セブンアイホールディングス リクルートホールディングス ソニーグループ SOMPOホールディングス 東京海上ホールディングス 東京エレクトロン 信越化学工業 第一三共 KDDI