順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 18 | -1 | -5.26% | 219,342,900 |
2 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 155.2 | +0.6 | +0.39% | 133,843,800 |
3 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 29 | +1 | +3.57% | 105,682,200 |
4 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | 0 | 0.00% | 105,518,300 |
5 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 125 | +2 | +1.63% | 53,282,230 |
6 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 2,331.5 | -77 | -3.20% | 52,386,200 |
7 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 307.7 | +6.9 | +2.29% | 48,344,280 |
8 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,810.5 | -13.5 | -0.74% | 47,560,000 |
9 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 429.3 | +0.8 | +0.19% | 34,760,900 |
10 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 194.5 | -0.2 | -0.10% | 29,653,200 |
11 | 3825 | 東証STD | リミックスポイント | 247 | +43 | +21.08% | 26,490,500 |
12 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 278.6 | -6.4 | -2.25% | 25,717,310 |
13 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 881.1 | -19 | -2.11% | 24,453,500 |
14 | 3807 | 東証GRT | フィスコ | 144 | +23 | +19.01% | 18,777,400 |
15 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 584.4 | +3.8 | +0.65% | 17,068,200 |
16 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,676 | -28 | -1.04% | 17,020,700 |
17 | 8107 | 東証STD | キムラタン | 28 | +2 | +7.69% | 16,213,300 |
18 | 8411 | 東証PRM | みずほフィナンシャルグループ | 3,742 | -23 | -0.61% | 15,801,700 |
19 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,361.5 | +10 | +0.74% | 15,740,400 |
20 | 1459 | 東証ETF | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 505 | +11 | +2.23% | 15,077,101 |
ジャパンディスプレイ 日本電信電話 大黒屋ホールディングス ランド NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱重工業 日経平均ベア2倍上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ 日産自動車 ソフトバンク