日経平均 | 38,220.85 (-422.06) |
値上がり銘柄数 (89) |
値下がり銘柄数 (132) |
変わらず (4) |
値上がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9613 | NTTデータグループ | 2,766.5 | +46.5 | +1.71% | +7.64 |
2 | 7269 | スズキ | 1,640 | +43 | +2.69% | +5.66 |
3 | 2413 | エムスリー | 1,320 | +70.5 | +5.64% | +5.56 |
4 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 3,293 | +54 | +1.67% | +5.33 |
5 | 7453 | 良品計画 | 2,938 | +153 | +5.49% | +5.03 |
6 | 6758 | ソニーグループ | 2,917.5 | +28 | +0.97% | +4.60 |
7 | 4385 | メルカリ | 1,987 | +62 | +3.22% | +2.04 |
8 | 6506 | 安川電機 | 4,215 | +60 | +1.44% | +1.97 |
9 | 7267 | ホンダ | 1,361.5 | +10 | +0.74% | +1.97 |
10 | 9107 | 川崎汽船 | 2,173.5 | +65.5 | +3.11% | +1.94 |
値下がり寄与
順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4519 | 中外製薬 | 6,427 | -714 | -10.00% | -70.43 |
2 | 9983 | ファーストリテイリング | 49,460 | -780 | -1.55% | -69.25 |
3 | 9984 | ソフトバンクグループ | 8,734 | -186 | -2.09% | -36.70 |
4 | 8035 | 東京エレクトロン | 21,945 | -355 | -1.59% | -35.02 |
5 | 6762 | TDK | 1,953.5 | -35 | -1.76% | -17.26 |
6 | 4568 | 第一三共 | 4,466 | -149 | -3.23% | -14.70 |
7 | 4324 | 電通グループ | 3,687 | -410 | -10.01% | -13.48 |
8 | 6954 | ファナック | 4,059 | -77 | -1.86% | -12.66 |
9 | 6098 | リクルートホールディングス | 9,692 | -127 | -1.29% | -12.53 |
10 | 4578 | 大塚ホールディングス | 8,758 | -370 | -4.05% | -12.17 |
NTTデータグループ スズキ エムスリー バンダイナムコホールディングス 良品計画 中外製薬 ファーストリテイリング ソフトバンクグループ 東京エレクトロン TDK